Fiyat | : | 270,66 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 221,45 TL Kazancınız 49,21 TL |
Havale / EFT | : | 210,38 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 106080790401 |
Marka | Kala |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 115,57 TL | 231,15 TL |
+3Taksit | ||
3 | 77,49 TL | 232,46 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 58,81 TL | 235,22 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 47,47 TL | 237,33 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 39,98 TL | 239,87 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,59 TL | 242,13 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,61 TL | 244,90 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 27,42 TL | 246,78 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,54 TL | 227,07 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 76,08 TL | 228,23 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 57,40 TL | 229,60 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 46,19 TL | 230,95 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 38,72 TL | 232,32 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 33,38 TL | 233,67 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 29,38 TL | 235,05 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 26,27 TL | 236,40 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,32 TL | 226,63 TL |
3 | 76,02 TL | 228,05 TL |
4 | 57,73 TL | 230,93 TL |
5 | 46,19 TL | 230,97 TL |
6 | 38,72 TL | 232,35 TL |
7 | 33,60 TL | 235,22 TL |
8 | 29,41 TL | 235,29 TL |
9 | 26,29 TL | 236,64 TL |
10 | 23,95 TL | 239,50 TL |
11 | 21,78 TL | 239,61 TL |
12 | 20,08 TL | 240,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,32 TL | 226,63 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 75,98 TL | 227,94 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 57,31 TL | 229,25 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 46,11 TL | 230,55 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 38,64 TL | 231,86 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 33,37 TL | 233,61 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 29,36 TL | 234,91 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,02 TL | 226,03 TL |
3 | 75,74 TL | 227,21 TL |
4 | 57,10 TL | 228,38 TL |
5 | 45,90 TL | 229,49 TL |
6 | 38,45 TL | 230,71 TL |
7 | 33,13 TL | 231,88 TL |
8 | 29,13 TL | 233,03 TL |
9 | 26,02 TL | 234,21 TL |
10 | 23,54 TL | 235,38 TL |
11 | 21,50 TL | 236,53 TL |
12 | 19,81 TL | 237,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,08 TL | 226,17 TL |
3 | 75,76 TL | 227,27 TL |
4 | 57,10 TL | 228,38 TL |
5 | 45,90 TL | 229,49 TL |
6 | 38,43 TL | 230,57 TL |
7 | 33,10 TL | 231,70 TL |
8 | 29,10 TL | 232,81 TL |
9 | 25,99 TL | 233,92 TL |
10 | 23,50 TL | 235,02 TL |
11 | 21,47 TL | 236,13 TL |
12 | 19,77 TL | 237,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,36 TL | 226,72 TL |
3 | 76,01 TL | 228,03 TL |
4 | 57,34 TL | 229,36 TL |
5 | 46,13 TL | 230,66 TL |
6 | 38,66 TL | 231,97 TL |
7 | 34,17 TL | 239,21 TL |
8 | 29,33 TL | 234,60 TL |
9 | 26,21 TL | 235,91 TL |
10 | 23,72 TL | 237,24 TL |
11 | 21,69 TL | 238,55 TL |
12 | 19,99 TL | 239,85 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.