Fiyat | : | 1.894,24 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 1.549,83 TL Kazancınız 344,40 TL |
Havale / EFT | : | 1.472,34 TL |
Mavis MV1410 4/4 Keman
- Kutu, Arşe ve Reçine dahil...
- Katı preslenmiş ladin ağacı salyangoz
- Katı preslenmiş akçaağaç gövde
- Siyah boyalı akçaağaçtan klavye ve pigler
- 4 metal burgu
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 107010952204 |
Marka | Mavis |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,86 TL | 1.617,71 TL |
+3Taksit | ||
3 | 542,29 TL | 1.626,86 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 411,56 TL | 1.646,23 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 332,19 TL | 1.660,95 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 279,80 TL | 1.678,78 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 242,08 TL | 1.694,58 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 214,24 TL | 1.713,96 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 191,90 TL | 1.727,13 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 794,60 TL | 1.589,20 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 532,42 TL | 1.597,25 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 401,72 TL | 1.606,86 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 323,26 TL | 1.616,32 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 270,99 TL | 1.625,93 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 233,63 TL | 1.635,38 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 205,62 TL | 1.644,99 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 183,83 TL | 1.654,44 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,05 TL | 1.586,10 TL |
3 | 532,00 TL | 1.596,01 TL |
4 | 404,04 TL | 1.616,16 TL |
5 | 323,29 TL | 1.616,47 TL |
6 | 271,01 TL | 1.626,08 TL |
7 | 235,18 TL | 1.646,23 TL |
8 | 205,84 TL | 1.646,69 TL |
9 | 184,02 TL | 1.656,15 TL |
10 | 167,61 TL | 1.676,14 TL |
11 | 152,45 TL | 1.676,92 TL |
12 | 140,51 TL | 1.686,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,05 TL | 1.586,10 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 531,75 TL | 1.595,24 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 401,10 TL | 1.604,38 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 322,71 TL | 1.613,53 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 270,45 TL | 1.622,67 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 233,56 TL | 1.634,92 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 205,51 TL | 1.644,06 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 790,96 TL | 1.581,91 TL |
3 | 530,04 TL | 1.590,13 TL |
4 | 399,58 TL | 1.598,34 TL |
5 | 321,22 TL | 1.606,09 TL |
6 | 269,10 TL | 1.614,61 TL |
7 | 231,83 TL | 1.622,83 TL |
8 | 203,86 TL | 1.630,89 TL |
9 | 182,12 TL | 1.639,10 TL |
10 | 164,73 TL | 1.647,31 TL |
11 | 150,49 TL | 1.655,37 TL |
12 | 138,63 TL | 1.663,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 791,42 TL | 1.582,84 TL |
3 | 530,20 TL | 1.590,59 TL |
4 | 399,58 TL | 1.598,34 TL |
5 | 321,22 TL | 1.606,09 TL |
6 | 268,95 TL | 1.613,68 TL |
7 | 231,66 TL | 1.621,59 TL |
8 | 203,67 TL | 1.629,34 TL |
9 | 181,90 TL | 1.637,09 TL |
10 | 164,48 TL | 1.644,83 TL |
11 | 150,23 TL | 1.652,58 TL |
12 | 138,36 TL | 1.660,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 793,36 TL | 1.586,72 TL |
3 | 531,95 TL | 1.595,86 TL |
4 | 401,29 TL | 1.605,16 TL |
5 | 322,86 TL | 1.614,30 TL |
6 | 270,57 TL | 1.623,45 TL |
7 | 239,16 TL | 1.674,13 TL |
8 | 205,24 TL | 1.641,89 TL |
9 | 183,45 TL | 1.651,03 TL |
10 | 166,03 TL | 1.660,33 TL |
11 | 151,77 TL | 1.669,48 TL |
12 | 139,89 TL | 1.678,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.