Fiyat | : | 266,09 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 217,71 TL Kazancınız 48,37 TL |
Havale / EFT | : | 206,82 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 106140720002 |
Marka | Jim Dunlop |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 113,62 TL | 227,25 TL |
+3Taksit | ||
3 | 76,18 TL | 228,53 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 57,81 TL | 231,25 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 46,66 TL | 233,32 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 39,30 TL | 235,82 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,01 TL | 238,04 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,10 TL | 240,77 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 26,96 TL | 242,62 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,62 TL | 223,24 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 74,79 TL | 224,37 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 56,43 TL | 225,72 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 45,41 TL | 227,05 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 38,07 TL | 228,40 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 32,82 TL | 229,73 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 28,88 TL | 231,08 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 25,82 TL | 232,41 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,40 TL | 222,80 TL |
3 | 74,73 TL | 224,20 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,41 TL | 227,07 TL |
6 | 38,07 TL | 228,42 TL |
7 | 33,04 TL | 231,25 TL |
8 | 28,91 TL | 231,32 TL |
9 | 25,85 TL | 232,64 TL |
10 | 23,55 TL | 235,45 TL |
11 | 21,41 TL | 235,56 TL |
12 | 19,74 TL | 236,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,40 TL | 222,80 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 74,70 TL | 224,09 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 56,34 TL | 225,37 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 45,33 TL | 226,66 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 37,99 TL | 227,94 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,66 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 28,87 TL | 230,95 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,11 TL | 222,22 TL |
3 | 74,46 TL | 223,37 TL |
4 | 56,13 TL | 224,52 TL |
5 | 45,12 TL | 225,61 TL |
6 | 37,80 TL | 226,81 TL |
7 | 32,57 TL | 227,96 TL |
8 | 28,64 TL | 229,10 TL |
9 | 25,58 TL | 230,25 TL |
10 | 23,14 TL | 231,40 TL |
11 | 21,14 TL | 232,54 TL |
12 | 19,47 TL | 233,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,17 TL | 222,35 TL |
3 | 74,48 TL | 223,44 TL |
4 | 56,13 TL | 224,52 TL |
5 | 45,12 TL | 225,61 TL |
6 | 37,78 TL | 226,68 TL |
7 | 32,54 TL | 227,79 TL |
8 | 28,61 TL | 228,88 TL |
9 | 25,55 TL | 229,97 TL |
10 | 23,11 TL | 231,06 TL |
11 | 21,10 TL | 232,14 TL |
12 | 19,44 TL | 233,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,45 TL | 222,89 TL |
3 | 74,73 TL | 224,18 TL |
4 | 56,37 TL | 225,48 TL |
5 | 45,35 TL | 226,77 TL |
6 | 38,01 TL | 228,05 TL |
7 | 33,60 TL | 235,17 TL |
8 | 28,83 TL | 230,64 TL |
9 | 25,77 TL | 231,93 TL |
10 | 23,32 TL | 233,23 TL |
11 | 21,32 TL | 234,52 TL |
12 | 19,65 TL | 235,80 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.