| Fiyat | : | 12.500,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%12) | : | 11.000,00 TL Kazancınız 1.500,00 TL |
| Havale / EFT | : | 10.450,00 TL |
Akçaağaç Sap
Akçaağaç sap stabilite ve parlak tonal karakter sağlar.
Purpleheart Klavye
Purpleheart klavye, bu bas gitarın güzelliğini ve zengin tonal karakterini vurgular.
B10 Köprü
B10 köprü, tamamen ayarlanabilir entonasyon ve sağlam akort kararlılığı sağlar.
Kontroller
Bas çalma pozisyonunda tutulurken, gövdenin ucundan sapın yönüne doğru, kontroller ton, köprü manyetiği volümü ve sap manyetiği volüm seviyesidir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GSR180-LBF |
| Marka | IBANEZ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.822,85 TL | 11.645,70 TL |
| 3 | 3.950,47 TL | 11.851,40 TL |
| 4 | 3.014,28 TL | 12.057,10 TL |
| 5 | 2.452,56 TL | 12.262,80 TL |
| 6 | 2.078,08 TL | 12.468,50 TL |
| 7 | 1.810,60 TL | 12.674,20 TL |
| 8 | 1.609,99 TL | 12.879,90 TL |
| 9 | 1.453,96 TL | 13.085,60 TL |
| 10 | 1.329,13 TL | 13.291,30 TL |
| 11 | 1.227,00 TL | 13.497,00 TL |
| 12 | 1.141,80 TL | 13.701,60 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
