| Fiyat | : | 17.000,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%5) | : | 16.150,00 TL Kazancınız 850,00 TL |
| Havale / EFT | : | 15.342,50 TL |
Gitar Özellikleri:
Taşıma Kılıfı / Pena Hediyeli
Gövde: Ihlamur ağacı
Sap: Akçaağaç (Yekpare)
Klavye: Gül ağacı
Bağlantı Tipi: Bolt-on
Perde: 24/ Medium
Köprü: Fat 10 Tremolo
Sap Manyetiği: PSND1 / Humbucking
Orta Manyetik: PSNDS / Single Coil
Köprü Manyetiği: PSND2 / Humbucking
Kontroller: 1 Volume / 1 Tone / 5-Way Lever
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GRG170DX-BKN |
| Marka | IBANEZ |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.075,00 TL | 16.150,00 TL |
| 3 | 5.383,33 TL | 16.150,00 TL |
| 4 | 4.425,50 TL | 17.702,02 TL |
| 5 | 3.600,80 TL | 18.004,02 TL |
| 6 | 3.051,00 TL | 18.306,03 TL |
| 7 | 2.658,29 TL | 18.608,03 TL |
| 8 | 2.363,75 TL | 18.910,04 TL |
| 9 | 2.134,67 TL | 19.212,04 TL |
| 10 | 1.951,40 TL | 19.514,05 TL |
| 11 | 1.801,46 TL | 19.816,05 TL |
| 12 | 1.676,37 TL | 20.116,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
