ELEKTRO GİTAR, OPEN PORE VİŞNE, (H-S-S)
| Fiyat | : | 17.783,21 TL |
| İndirimli Fiyat (%41,7) | : | 10.370,09 TL Kazancınız 7.413,12 TL |
| Havale / EFT | : | 9.851,59 TL |
1.076,59 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Cort G110 OPBC - Open Pore Black Cherry Elektro Gitar
| CONSTRUCTION | Bolt-On |
|---|---|
| BODY | Poplar |
| NUT WIDTH | 42mm (1 5/8") |
| NECK | Hard Maple / C Shape |
| FRETBOARD | Jatoba (305mm(12") Radius) |
| FRETS | 22 Frets |
| SCALE | 648mm (25.5") |
| INLAY | Dot |
| TUNERS | Die-cast |
| BRIDGE | 6-screw Vintage Tremolo |
| PICKUPS | Powersound Pickups |
| HARDWARE | Chrome Hardware |
STRINGS: (042-009)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | G110OPBC |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Havale İle : 9.851,59 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 10.370,09 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.842,18 TL | 11.368,73 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.185,05 TL | 10.370,09 TL |
| 3 | 3.456,70 TL | 10.370,09 TL |
| 4 | 2.841,66 TL | 11.366,66 TL |
| 5 | 2.312,53 TL | 11.562,65 TL |
| 6 | 1.959,43 TL | 11.756,57 TL |
| 7 | 1.707,21 TL | 11.950,49 TL |
| 8 | 1.518,05 TL | 12.144,41 TL |
| 9 | 1.370,93 TL | 12.338,33 TL |
| 10 | 1.253,23 TL | 12.532,25 TL |
| 11 | 1.156,92 TL | 12.726,17 TL |
| 12 | 1.076,59 TL | 12.919,06 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun














