Fiyat | : | 39.502,55 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 32.320,26 TL Kazancınız 7.182,29 TL |
Havale / EFT | : | 30.704,25 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 105040200105 |
Marka | Blackstar |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.867,94 TL | 33.735,89 TL |
+3Taksit | ||
3 | 11.308,86 TL | 33.926,58 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 8.582,65 TL | 34.330,58 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.927,52 TL | 34.637,62 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.834,88 TL | 35.009,31 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 5.048,42 TL | 35.338,97 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 4.467,87 TL | 35.742,98 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 4.001,97 TL | 36.017,70 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.570,60 TL | 33.141,19 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 11.103,09 TL | 33.309,26 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 8.377,41 TL | 33.509,65 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.741,36 TL | 33.706,80 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.651,20 TL | 33.907,18 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.872,05 TL | 34.104,34 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 4.288,09 TL | 34.304,72 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 3.833,54 TL | 34.501,88 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.538,28 TL | 33.076,55 TL |
3 | 11.094,47 TL | 33.283,40 TL |
4 | 8.425,89 TL | 33.703,57 TL |
5 | 6.742,01 TL | 33.710,03 TL |
6 | 5.651,74 TL | 33.910,42 TL |
7 | 4.904,37 TL | 34.330,58 TL |
8 | 4.292,53 TL | 34.340,28 TL |
9 | 3.837,49 TL | 34.537,43 TL |
10 | 3.495,44 TL | 34.954,36 TL |
11 | 3.179,14 TL | 34.970,52 TL |
12 | 2.930,10 TL | 35.161,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.538,28 TL | 33.076,55 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 11.089,08 TL | 33.267,24 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 8.364,48 TL | 33.457,93 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.729,72 TL | 33.648,62 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.639,89 TL | 33.839,31 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.870,66 TL | 34.094,64 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 4.285,67 TL | 34.285,33 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.494,64 TL | 32.989,29 TL |
3 | 11.053,53 TL | 33.160,59 TL |
4 | 8.332,97 TL | 33.331,88 TL |
5 | 6.698,70 TL | 33.493,49 TL |
6 | 5.611,87 TL | 33.671,25 TL |
7 | 4.834,65 TL | 33.842,54 TL |
8 | 4.251,33 TL | 34.010,61 TL |
9 | 3.797,99 TL | 34.181,91 TL |
10 | 3.435,32 TL | 34.353,20 TL |
11 | 3.138,30 TL | 34.521,27 TL |
12 | 2.891,05 TL | 34.692,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.504,34 TL | 33.008,68 TL |
3 | 11.056,76 TL | 33.170,28 TL |
4 | 8.332,97 TL | 33.331,88 TL |
5 | 6.698,70 TL | 33.493,49 TL |
6 | 5.608,64 TL | 33.651,85 TL |
7 | 4.830,96 TL | 33.816,69 TL |
8 | 4.247,29 TL | 33.978,29 TL |
9 | 3.793,32 TL | 34.139,89 TL |
10 | 3.430,15 TL | 34.301,49 TL |
11 | 3.133,01 TL | 34.463,09 TL |
12 | 2.885,39 TL | 34.624,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.544,74 TL | 33.089,48 TL |
3 | 11.093,39 TL | 33.280,17 TL |
4 | 8.368,52 TL | 33.474,09 TL |
5 | 6.732,96 TL | 33.664,78 TL |
6 | 5.642,58 TL | 33.855,47 TL |
7 | 4.987,48 TL | 34.912,34 TL |
8 | 4.280,01 TL | 34.240,08 TL |
9 | 3.825,64 TL | 34.430,77 TL |
10 | 3.462,47 TL | 34.624,69 TL |
11 | 3.165,03 TL | 34.815,38 TL |
12 | 2.917,17 TL | 35.006,07 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.