Fiyat | : | 1.779,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 1.690,05 TL Kazancınız 88,94 TL |
Havale / EFT | : | 1.605,55 TL |
Vanetta VL-1B 4/4 Mat Keman Kutu-Yay-Reçine
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VL-1B 4/4 |
Marka | VANETTA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,02 TL | 1.726,05 TL |
3 | 577,49 TL | 1.732,47 TL |
4 | 435,99 TL | 1.743,96 TL |
5 | 350,96 TL | 1.754,78 TL |
6 | 292,69 TL | 1.756,13 TL |
7 | 252,61 TL | 1.768,30 TL |
8 | 221,88 TL | 1.775,06 TL |
9 | 197,40 TL | 1.776,58 TL |
10 | 179,13 TL | 1.791,28 TL |
11 | 163,83 TL | 1.802,10 TL |
12 | 150,27 TL | 1.803,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,22 TL | 1.730,44 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 580,19 TL | 1.740,58 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 437,64 TL | 1.750,55 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 352,27 TL | 1.761,37 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 295,39 TL | 1.772,36 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 254,76 TL | 1.783,34 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 224,27 TL | 1.794,16 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 200,29 TL | 1.802,61 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 866,49 TL | 1.732,98 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 580,59 TL | 1.741,77 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 438,06 TL | 1.752,24 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 352,51 TL | 1.762,55 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 295,51 TL | 1.773,03 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 254,76 TL | 1.783,34 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 224,23 TL | 1.793,82 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 200,46 TL | 1.804,13 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 864,80 TL | 1.729,60 TL |
3 | 580,14 TL | 1.740,41 TL |
4 | 440,60 TL | 1.762,38 TL |
5 | 352,54 TL | 1.762,72 TL |
6 | 295,53 TL | 1.773,20 TL |
7 | 256,45 TL | 1.795,17 TL |
8 | 224,46 TL | 1.795,68 TL |
9 | 200,67 TL | 1.805,99 TL |
10 | 182,78 TL | 1.827,79 TL |
11 | 166,24 TL | 1.828,63 TL |
12 | 153,22 TL | 1.838,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 864,80 TL | 1.729,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 579,86 TL | 1.739,57 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 437,38 TL | 1.749,54 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 351,90 TL | 1.759,51 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 294,91 TL | 1.769,48 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 254,69 TL | 1.782,83 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 224,10 TL | 1.792,81 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 862,52 TL | 1.725,03 TL |
3 | 578,00 TL | 1.733,99 TL |
4 | 435,74 TL | 1.742,95 TL |
5 | 350,28 TL | 1.751,40 TL |
6 | 293,45 TL | 1.760,69 TL |
7 | 252,81 TL | 1.769,65 TL |
8 | 222,30 TL | 1.778,44 TL |
9 | 198,60 TL | 1.787,40 TL |
10 | 179,64 TL | 1.796,35 TL |
11 | 164,10 TL | 1.805,14 TL |
12 | 151,17 TL | 1.814,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 863,02 TL | 1.726,05 TL |
3 | 578,17 TL | 1.734,50 TL |
4 | 435,74 TL | 1.742,95 TL |
5 | 350,28 TL | 1.751,40 TL |
6 | 293,28 TL | 1.759,68 TL |
7 | 252,61 TL | 1.768,30 TL |
8 | 222,09 TL | 1.776,75 TL |
9 | 198,36 TL | 1.785,20 TL |
10 | 179,37 TL | 1.793,65 TL |
11 | 163,83 TL | 1.802,10 TL |
12 | 150,88 TL | 1.810,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,14 TL | 1.730,27 TL |
3 | 580,08 TL | 1.740,24 TL |
4 | 437,60 TL | 1.750,38 TL |
5 | 352,07 TL | 1.760,36 TL |
6 | 295,05 TL | 1.770,33 TL |
7 | 260,80 TL | 1.825,59 TL |
8 | 223,80 TL | 1.790,44 TL |
9 | 200,05 TL | 1.800,41 TL |
10 | 181,06 TL | 1.810,55 TL |
11 | 165,50 TL | 1.820,52 TL |
12 | 152,54 TL | 1.830,49 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.