Fiyat | : | 693,66 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 645,27 TL Kazancınız 48,39 TL |
Havale / EFT | : | 613,01 TL |
VANETTA VL-1A 3/4 Parlak Cila Keman
Özellikler:
Ön kapak ladin
Yan ve arkalar akçaağaç
50 TL Değerinde Karin Keman Yastığı
Taşıma çantası, yay, reçine dahil.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VL-1A 3/4 PARLAK |
Marka | VANETTA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 329,51 TL | 659,01 TL |
3 | 220,49 TL | 661,47 TL |
4 | 166,46 TL | 665,85 TL |
5 | 134,00 TL | 669,98 TL |
6 | 111,75 TL | 670,50 TL |
7 | 96,45 TL | 675,15 TL |
8 | 84,72 TL | 677,73 TL |
9 | 75,37 TL | 678,31 TL |
10 | 68,39 TL | 683,92 TL |
11 | 62,55 TL | 688,05 TL |
12 | 57,38 TL | 688,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 330,35 TL | 660,69 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 221,52 TL | 664,56 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 167,09 TL | 668,37 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 134,50 TL | 672,50 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 112,78 TL | 676,69 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 97,27 TL | 680,89 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 85,63 TL | 685,02 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 76,47 TL | 688,24 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 330,83 TL | 661,66 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 221,67 TL | 665,02 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 167,25 TL | 669,02 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 134,59 TL | 672,95 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 112,83 TL | 676,95 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 97,27 TL | 680,89 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 85,61 TL | 684,89 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 76,54 TL | 688,83 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 330,18 TL | 660,37 TL |
3 | 221,50 TL | 664,50 TL |
4 | 168,22 TL | 672,89 TL |
5 | 134,60 TL | 673,02 TL |
6 | 112,84 TL | 677,02 TL |
7 | 97,92 TL | 685,41 TL |
8 | 85,70 TL | 685,60 TL |
9 | 76,62 TL | 689,54 TL |
10 | 69,79 TL | 697,86 TL |
11 | 63,47 TL | 698,18 TL |
12 | 58,50 TL | 701,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 330,18 TL | 660,37 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 221,39 TL | 664,18 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 167,00 TL | 667,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 134,36 TL | 671,79 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 112,60 TL | 675,60 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 97,24 TL | 680,70 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 85,56 TL | 684,50 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 329,31 TL | 658,63 TL |
3 | 220,68 TL | 662,05 TL |
4 | 166,37 TL | 665,47 TL |
5 | 133,74 TL | 668,69 TL |
6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
7 | 96,52 TL | 675,66 TL |
8 | 84,88 TL | 679,02 TL |
9 | 75,83 TL | 682,44 TL |
10 | 68,59 TL | 685,86 TL |
11 | 62,66 TL | 689,21 TL |
12 | 57,72 TL | 692,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 329,51 TL | 659,01 TL |
3 | 220,75 TL | 662,24 TL |
4 | 166,37 TL | 665,47 TL |
5 | 133,74 TL | 668,69 TL |
6 | 111,98 TL | 671,86 TL |
7 | 96,45 TL | 675,15 TL |
8 | 84,80 TL | 678,37 TL |
9 | 75,73 TL | 681,60 TL |
10 | 68,48 TL | 684,83 TL |
11 | 62,55 TL | 688,05 TL |
12 | 57,61 TL | 691,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 330,31 TL | 660,63 TL |
3 | 221,48 TL | 664,43 TL |
4 | 167,08 TL | 668,31 TL |
5 | 134,42 TL | 672,11 TL |
6 | 112,65 TL | 675,92 TL |
7 | 99,57 TL | 697,02 TL |
8 | 85,45 TL | 683,60 TL |
9 | 76,38 TL | 687,41 TL |
10 | 69,13 TL | 691,28 TL |
11 | 63,19 TL | 695,08 TL |
12 | 58,24 TL | 698,89 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.