Fiyat | : | 405,22 TL |
İndirimli Fiyat (%9,1) | : | 368,38 TL Kazancınız 36,84 TL |
Havale / EFT | : | 349,96 TL |
BREZİLYA AĞACI
YUVARLAK KESİT ÇUBUK
NİKEL (BUTTON) AYAR BURGUSU
ABANOZ FROG (TOPUK) İNCİ GÖZ
GÜMÜŞ TEL SARIM BALANS
PLASTİK UÇ
(4/4)
BRAZIL WOOD ROUND STICK
NICKEL MOUNTED & BUTTON
FULL MOUNTED EBONY FROG WITH PARISIENNE EYE
SILVER PLATED WIRE LAPPING
PLASTIC TIP
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VBW300RS |
Marka | VALENCIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,11 TL | 376,23 TL |
3 | 125,88 TL | 377,63 TL |
4 | 95,03 TL | 380,13 TL |
5 | 76,50 TL | 382,49 TL |
6 | 63,80 TL | 382,78 TL |
7 | 55,06 TL | 385,44 TL |
8 | 48,36 TL | 386,91 TL |
9 | 43,03 TL | 387,24 TL |
10 | 39,04 TL | 390,45 TL |
11 | 35,71 TL | 392,80 TL |
12 | 32,76 TL | 393,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,59 TL | 377,18 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 126,46 TL | 379,39 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 95,39 TL | 381,57 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 76,79 TL | 383,93 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 64,39 TL | 386,32 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 55,53 TL | 388,71 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 48,88 TL | 391,07 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 43,66 TL | 392,91 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,87 TL | 377,74 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 126,55 TL | 379,65 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 95,48 TL | 381,94 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 76,84 TL | 384,18 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 64,41 TL | 386,47 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 55,53 TL | 388,71 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 48,87 TL | 391,00 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 43,69 TL | 393,25 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,50 TL | 377,00 TL |
3 | 126,45 TL | 379,36 TL |
4 | 96,04 TL | 384,15 TL |
5 | 76,84 TL | 384,22 TL |
6 | 64,42 TL | 386,50 TL |
7 | 55,90 TL | 391,29 TL |
8 | 48,93 TL | 391,40 TL |
9 | 43,74 TL | 393,65 TL |
10 | 39,84 TL | 398,40 TL |
11 | 36,24 TL | 398,59 TL |
12 | 33,40 TL | 400,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,50 TL | 377,00 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 126,39 TL | 379,17 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 95,34 TL | 381,35 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 76,70 TL | 383,52 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 64,28 TL | 385,69 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 55,51 TL | 388,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 48,85 TL | 390,78 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,00 TL | 376,01 TL |
3 | 125,99 TL | 377,96 TL |
4 | 94,98 TL | 379,91 TL |
5 | 76,35 TL | 381,75 TL |
6 | 63,96 TL | 383,78 TL |
7 | 55,10 TL | 385,73 TL |
8 | 48,46 TL | 387,65 TL |
9 | 43,29 TL | 389,60 TL |
10 | 39,16 TL | 391,55 TL |
11 | 35,77 TL | 393,47 TL |
12 | 32,95 TL | 395,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,11 TL | 376,23 TL |
3 | 126,02 TL | 378,07 TL |
4 | 94,98 TL | 379,91 TL |
5 | 76,35 TL | 381,75 TL |
6 | 63,93 TL | 383,56 TL |
7 | 55,06 TL | 385,44 TL |
8 | 48,41 TL | 387,28 TL |
9 | 43,24 TL | 389,12 TL |
10 | 39,10 TL | 390,96 TL |
11 | 35,71 TL | 392,80 TL |
12 | 32,89 TL | 394,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 188,57 TL | 377,15 TL |
3 | 126,44 TL | 379,32 TL |
4 | 95,38 TL | 381,53 TL |
5 | 76,74 TL | 383,70 TL |
6 | 64,31 TL | 385,88 TL |
7 | 56,85 TL | 397,92 TL |
8 | 48,78 TL | 390,26 TL |
9 | 43,60 TL | 392,44 TL |
10 | 39,46 TL | 394,65 TL |
11 | 36,07 TL | 396,82 TL |
12 | 33,25 TL | 398,99 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.