Fiyat | : | 422,48 TL |
İndirimli Fiyat (%12,3) | : | 370,59 TL Kazancınız 51,89 TL |
Havale / EFT | : | 352,06 TL |
Keman Yayı
Brezilya Ahşap Sekizgen Çubuk
Nikel Buton (Ayar burgusu)
Abanoz Frog (Topuk) ve Parisenne Göz
Gümüş Kaplama Tel Balans Sarımı
Kemik Uç
(4/4)
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VBW300 |
Marka | VALENCIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,24 TL | 378,48 TL |
3 | 126,63 TL | 379,89 TL |
4 | 95,60 TL | 382,41 TL |
5 | 76,96 TL | 384,78 TL |
6 | 64,18 TL | 385,08 TL |
7 | 55,39 TL | 387,75 TL |
8 | 48,65 TL | 389,23 TL |
9 | 43,28 TL | 389,56 TL |
10 | 39,28 TL | 392,79 TL |
11 | 35,92 TL | 395,16 TL |
12 | 32,95 TL | 395,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,72 TL | 379,45 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 127,22 TL | 381,67 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 95,96 TL | 383,86 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 77,25 TL | 386,23 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 64,77 TL | 388,64 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 55,86 TL | 391,05 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 49,18 TL | 393,42 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 43,92 TL | 395,27 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 190,00 TL | 380,00 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 127,31 TL | 381,93 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 96,06 TL | 384,23 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 77,30 TL | 386,49 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 64,80 TL | 388,79 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 55,86 TL | 391,05 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 49,17 TL | 393,34 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 43,96 TL | 395,60 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,63 TL | 379,26 TL |
3 | 127,21 TL | 381,63 TL |
4 | 96,61 TL | 386,45 TL |
5 | 77,31 TL | 386,53 TL |
6 | 64,80 TL | 388,82 TL |
7 | 56,23 TL | 393,64 TL |
8 | 49,22 TL | 393,75 TL |
9 | 44,00 TL | 396,01 TL |
10 | 40,08 TL | 400,79 TL |
11 | 36,45 TL | 400,98 TL |
12 | 33,60 TL | 403,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,63 TL | 379,26 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 127,15 TL | 381,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 95,91 TL | 383,63 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 77,16 TL | 385,82 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 64,67 TL | 388,01 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 55,85 TL | 390,94 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 49,14 TL | 393,12 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,13 TL | 378,26 TL |
3 | 126,74 TL | 380,23 TL |
4 | 95,55 TL | 382,19 TL |
5 | 76,81 TL | 384,04 TL |
6 | 64,35 TL | 386,08 TL |
7 | 55,43 TL | 388,04 TL |
8 | 48,75 TL | 389,97 TL |
9 | 43,55 TL | 391,94 TL |
10 | 39,39 TL | 393,90 TL |
11 | 35,98 TL | 395,83 TL |
12 | 33,15 TL | 397,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,24 TL | 378,48 TL |
3 | 126,78 TL | 380,34 TL |
4 | 95,55 TL | 382,19 TL |
5 | 76,81 TL | 384,04 TL |
6 | 64,31 TL | 385,86 TL |
7 | 55,39 TL | 387,75 TL |
8 | 48,70 TL | 389,60 TL |
9 | 43,49 TL | 391,45 TL |
10 | 39,33 TL | 393,31 TL |
11 | 35,92 TL | 395,16 TL |
12 | 33,08 TL | 397,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,71 TL | 379,41 TL |
3 | 127,20 TL | 381,60 TL |
4 | 95,96 TL | 383,82 TL |
5 | 77,20 TL | 386,01 TL |
6 | 64,70 TL | 388,19 TL |
7 | 57,19 TL | 400,31 TL |
8 | 49,08 TL | 392,60 TL |
9 | 43,87 TL | 394,79 TL |
10 | 39,70 TL | 397,01 TL |
11 | 36,29 TL | 399,20 TL |
12 | 33,45 TL | 401,39 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.