Fiyat | : | 524,07 TL |
İndirimli Fiyat (%9,4) | : | 474,94 TL Kazancınız 49,13 TL |
Havale / EFT | : | 451,19 TL |
Keman Yay
Brezilya Ahşap Sekizgen Çubuk
Nikel Buton (Ayar Burgusu)
Abanoz Frog (Topuk) ve İnci Nokta
Gümüş Kaplama Tel Balans Sarımı
Plastik Uç
Boy 1/4
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VBW10014OW |
Marka | VALENCIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 242,53 TL | 485,06 TL |
3 | 162,29 TL | 486,86 TL |
4 | 122,52 TL | 490,09 TL |
5 | 98,63 TL | 493,13 TL |
6 | 82,25 TL | 493,51 TL |
7 | 70,99 TL | 496,93 TL |
8 | 62,35 TL | 498,83 TL |
9 | 55,47 TL | 499,26 TL |
10 | 50,34 TL | 503,39 TL |
11 | 46,04 TL | 506,43 TL |
12 | 42,23 TL | 506,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 243,15 TL | 486,29 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 163,05 TL | 489,14 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 122,99 TL | 491,94 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 99,00 TL | 494,98 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 83,01 TL | 498,07 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 71,59 TL | 501,16 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 63,02 TL | 504,20 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 56,29 TL | 506,57 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 243,50 TL | 487,00 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 163,16 TL | 489,47 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 123,10 TL | 492,42 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 99,06 TL | 495,31 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 83,04 TL | 498,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 71,59 TL | 501,16 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 63,01 TL | 504,10 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 56,33 TL | 507,00 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 243,03 TL | 486,05 TL |
3 | 163,03 TL | 489,09 TL |
4 | 123,82 TL | 495,27 TL |
5 | 99,07 TL | 495,36 TL |
6 | 83,05 TL | 498,31 TL |
7 | 72,07 TL | 504,48 TL |
8 | 63,08 TL | 504,62 TL |
9 | 56,39 TL | 507,52 TL |
10 | 51,36 TL | 513,65 TL |
11 | 46,72 TL | 513,89 TL |
12 | 43,06 TL | 516,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 243,03 TL | 486,05 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 162,95 TL | 488,86 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 122,91 TL | 491,66 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 98,89 TL | 494,46 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 82,88 TL | 497,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 71,57 TL | 501,01 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 62,98 TL | 503,82 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 242,39 TL | 484,77 TL |
3 | 162,43 TL | 487,29 TL |
4 | 122,45 TL | 489,81 TL |
5 | 98,44 TL | 492,18 TL |
6 | 82,47 TL | 494,79 TL |
7 | 71,04 TL | 497,31 TL |
8 | 62,47 TL | 499,78 TL |
9 | 55,81 TL | 502,30 TL |
10 | 50,48 TL | 504,81 TL |
11 | 46,12 TL | 507,28 TL |
12 | 42,48 TL | 509,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 242,53 TL | 485,06 TL |
3 | 162,48 TL | 487,43 TL |
4 | 122,45 TL | 489,81 TL |
5 | 98,44 TL | 492,18 TL |
6 | 82,42 TL | 494,51 TL |
7 | 70,99 TL | 496,93 TL |
8 | 62,41 TL | 499,30 TL |
9 | 55,74 TL | 501,68 TL |
10 | 50,41 TL | 504,05 TL |
11 | 46,04 TL | 506,43 TL |
12 | 42,40 TL | 508,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 243,12 TL | 486,24 TL |
3 | 163,02 TL | 489,05 TL |
4 | 122,97 TL | 491,90 TL |
5 | 98,94 TL | 494,70 TL |
6 | 82,92 TL | 497,50 TL |
7 | 73,29 TL | 513,03 TL |
8 | 62,89 TL | 503,15 TL |
9 | 56,22 TL | 505,95 TL |
10 | 50,88 TL | 508,80 TL |
11 | 46,51 TL | 511,61 TL |
12 | 42,87 TL | 514,41 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.