Fiyat | : | 420,00 TL |
İndirimli Fiyat (%10,7) | : | 375,00 TL Kazancınız 45,00 TL |
Havale / EFT | : | 356,25 TL |
VALENCIA (4/4) KEMAN YAYI, SEKİZGEN KESİT, GÜMÜŞ TEL BALANS
KEMAN YAYI, 4/4, SEKİZGEN KESİT, BREZİLYA AHŞABI, GÜMÜŞ TEL BALANS SARIMI, ABANOZ FROG (TOPUK) İNCİ NOKTA, PLASTİK UÇ
Viola Yayı
Brezilya Ahşabı, Sekizgen Kesit Çubuk
Nikel Buton Ayar burgusu)
Abanoz Frog (Topuk) ve İnci Nokta
Gümüş Kaplama Tel Balans sarımı
Plastik Uç
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VBW100 |
Marka | VALENCIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 195,71 TL | 391,43 TL |
+3Taksit | ||
3 | 131,21 TL | 393,64 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 99,58 TL | 398,33 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 80,38 TL | 401,89 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 67,70 TL | 406,20 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 58,58 TL | 410,03 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 51,84 TL | 414,71 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 46,43 TL | 417,90 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 192,26 TL | 384,53 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 128,83 TL | 386,48 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 97,20 TL | 388,80 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 78,22 TL | 391,09 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 65,57 TL | 393,41 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 56,53 TL | 395,70 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 49,75 TL | 398,03 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 44,48 TL | 400,31 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 191,89 TL | 383,78 TL |
3 | 128,73 TL | 386,18 TL |
4 | 97,76 TL | 391,05 TL |
5 | 78,23 TL | 391,13 TL |
6 | 65,58 TL | 393,45 TL |
7 | 56,90 TL | 398,33 TL |
8 | 49,80 TL | 398,44 TL |
9 | 44,53 TL | 400,73 TL |
10 | 40,56 TL | 405,56 TL |
11 | 36,89 TL | 405,75 TL |
12 | 34,00 TL | 407,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 191,89 TL | 383,78 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 128,66 TL | 385,99 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 97,05 TL | 388,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 78,08 TL | 390,41 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 65,44 TL | 392,63 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 56,51 TL | 395,59 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 49,73 TL | 397,80 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 191,38 TL | 382,76 TL |
3 | 128,25 TL | 384,75 TL |
4 | 96,68 TL | 386,74 TL |
5 | 77,72 TL | 388,61 TL |
6 | 65,11 TL | 390,68 TL |
7 | 56,09 TL | 392,66 TL |
8 | 49,33 TL | 394,61 TL |
9 | 44,07 TL | 396,60 TL |
10 | 39,86 TL | 398,59 TL |
11 | 36,41 TL | 400,54 TL |
12 | 33,54 TL | 402,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 191,49 TL | 382,99 TL |
3 | 128,29 TL | 384,86 TL |
4 | 96,68 TL | 386,74 TL |
5 | 77,72 TL | 388,61 TL |
6 | 65,08 TL | 390,45 TL |
7 | 56,05 TL | 392,36 TL |
8 | 49,28 TL | 394,24 TL |
9 | 44,01 TL | 396,11 TL |
10 | 39,80 TL | 397,99 TL |
11 | 36,35 TL | 399,86 TL |
12 | 33,48 TL | 401,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 191,96 TL | 383,93 TL |
3 | 128,71 TL | 386,14 TL |
4 | 97,10 TL | 388,39 TL |
5 | 78,12 TL | 390,60 TL |
6 | 65,47 TL | 392,81 TL |
7 | 57,87 TL | 405,08 TL |
8 | 49,66 TL | 397,28 TL |
9 | 44,39 TL | 399,49 TL |
10 | 40,17 TL | 401,74 TL |
11 | 36,72 TL | 403,95 TL |
12 | 33,85 TL | 406,16 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.