| Fiyat | : | 12.971,06 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,2) | : | 9.315,58 TL Kazancınız 3.655,47 TL |
| Havale / EFT | : | 8.849,80 TL |
| Gövde Şekli | : | Strat |
| Manyetik Dizilimi | : | S-S-S |
| Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
| Köprü Tipi | : | Tremolo |
SX Stratocaster Elektro Gitar (Black)
* Yapı : Bolt-on
* Gövde : Kızılağaç
* Sap : Akçaağaç
* Radius : 305 mm
* Tuşe : Gülağaç
* Köprü : Vintage Tremolo
* Renk : Siyah
* Elektronik : S/S/S, 1 Vol, 2 Tone, 5 Yollu Switch
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104081360108 |
| Marka | SX |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.931,20 TL | 9.862,40 TL |
| 3 | 3.345,54 TL | 10.036,61 TL |
| 4 | 2.552,70 TL | 10.210,81 TL |
| 5 | 2.077,00 TL | 10.385,01 TL |
| 6 | 1.759,87 TL | 10.559,21 TL |
| 7 | 1.533,34 TL | 10.733,41 TL |
| 8 | 1.363,45 TL | 10.907,61 TL |
| 9 | 1.231,31 TL | 11.081,81 TL |
| 10 | 1.125,60 TL | 11.256,02 TL |
| 11 | 1.039,11 TL | 11.430,22 TL |
| 12 | 966,96 TL | 11.603,49 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
