| Fiyat | : | 29.850,67 TL |
| İndirimli Fiyat (%23,7) | : | 22.766,84 TL Kazancınız 7.083,83 TL |
| Havale / EFT | : | 21.628,50 TL |
Sonic BL-8817 HAS-BK Dijital Piyano (Siyah)
Eğitim amaçlı ya da sahnede kullanabileceğiniz modellerden biridir. French Dream Series ses teknolojisi ve kaliteli tuşlarıyla size iyi bir piyano çalma deneyimi sunar. İçeriğindeki seslerle isterseniz müziğinizin arkasına ritm ekleyebilir isterseniz de bambaşka enstrüman sesleriyle performanslarınıza renk katabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Renk: Siyah
Finish: PVC Wood Grain
Ekran: Led Ekran
Özellik Paneli: Var
Klavye: 88 Tam Ölçekli Tuş
Hammer Action: Inward Hammer
Mainboard: Genuine France DREAM5 (5504)
Hoparlör: 40 Ohm 10 Watt x 2
Pedal: soft/sostenuto/damper
Force Control: On/Off Şeçilebilir.
Polifoni: 128
Ton: 380
Ritm: 128
Demo: 88
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 102012310108 |
| Marka | Sonic |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.051,63 TL | 24.103,25 TL |
| 3 | 8.176,33 TL | 24.528,99 TL |
| 4 | 6.238,68 TL | 24.954,73 TL |
| 5 | 5.076,09 TL | 25.380,47 TL |
| 6 | 4.301,04 TL | 25.806,21 TL |
| 7 | 3.747,42 TL | 26.231,95 TL |
| 8 | 3.332,21 TL | 26.657,69 TL |
| 9 | 3.009,27 TL | 27.083,43 TL |
| 10 | 2.750,92 TL | 27.509,17 TL |
| 11 | 2.539,54 TL | 27.934,91 TL |
| 12 | 2.363,20 TL | 28.358,38 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
