| Fiyat | : | 22.432,38 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,2) | : | 16.110,53 TL Kazancınız 6.321,85 TL |
| Havale / EFT | : | 15.305,00 TL |
??Schecter Solo-II Elektro Gitar (Metalik Kırmızı)
* Renk : Metalik Kırmızı
* Üretim Ülkesi : Güney Kore
* Çalım : Sağ El
* Yapı : Bolt on
* Gövde Materyali : Ihlamur Ağacı (Basswood)
* Üst Kontür : Arched Top
* Neck Materyali : Akçaağaç
* Klavye Materyali : Gülağaç
* Noktalar : Pearloid Noktalar w/12. perdede Gothic Cross
* Genişlik : 24,75" (628mm)
* Perdeler : 22 Medium
* Klavye Genişliği : 14" (355 mm)
* Neck Şekli : İnce 'C'
* Nut : Graphite
* Kalınlık : @ 1. Perde- 787? (20mm)/ @ 12. Perde- 866? (22mm)
* Genişlik : 1.653" (42 mm)
* Truss Rod : 2 Yönlü, ayaralanabilir rod w/5/32" (4mm) Allen Nut
* Köprü (Bridge) Manyetiği : Schecter Diamond Plus
* Neck Manyetiği : Schecter Diamond Plus
* Kontroller : Volume / 3 Yönlü Switch
* Hardware Rengi : Siyah Krom
* Köprü : Tune-O-Matic w/ Yekpare
* Kulaklar : Schecter
* Potlar : Metal Knurled w/ Set Screw
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104081221208 |
| Marka | Schecter |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.055,27 TL | 16.110,53 TL |
| 3 | 5.370,18 TL | 16.110,53 TL |
| 4 | 4.414,69 TL | 17.658,75 TL |
| 5 | 3.592,00 TL | 17.960,02 TL |
| 6 | 3.043,55 TL | 18.261,29 TL |
| 7 | 2.651,79 TL | 18.562,55 TL |
| 8 | 2.357,98 TL | 18.863,82 TL |
| 9 | 2.129,45 TL | 19.165,09 TL |
| 10 | 1.946,64 TL | 19.466,35 TL |
| 11 | 1.797,06 TL | 19.767,62 TL |
| 12 | 1.672,27 TL | 20.067,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
