| Fiyat | : | 21.933,88 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,2) | : | 15.752,51 TL Kazancınız 6.181,36 TL |
| Havale / EFT | : | 14.964,88 TL |
Schecter BANSHEE-6 SGR Elektro Gitar (Walnut Satin)
* Renk : Walnut Satin (WSN)
* Çalım : Sağ El
* Yapı : Bolt on
* Gövde Materyali : Ihlamur Ağacı (Basswood)
* Üst Kontür : Flat Top
* Neck Materyali : Akçaağaç
* Klavye Materyali : Gülağaç
* Noktalar : Offset/Reverse Dots
* Uzunluk : @ 1. perde- .787? (20mm)/ @ 12. perde- .866? (22mm))
* Perdeler : 22 Medium
* Klavye Genişliği : 14" (355 mm)
* Neck Şekli : İnce 'C'
* Nut : Graphite
* Kalınlık : @ 1. Perde- 787? (20mm)/ @ 12. Perde- 866? (22mm)
* Genişlik : 1.653" (42 mm)
* Truss Rod : 2 Yönlü, ayaralanabilir rod w/5/32" (4mm) Allen Nut
* Köprü (Bridge) Manyetiği : Schecter Diamond Plus
* Neck Manyetiği : Schecter Diamond Plus
* Kontroller : Volume / 3 Yönlü Switch
* Hardware Rengi : Siyah Krom
* Köprü : Tune-O-Matic w/ Yekpare
* Kulaklar : Schecter
* Potlar : Metal Knurled w/ Set Screw
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104081220404 |
| Marka | Schecter |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.876,26 TL | 15.752,51 TL |
| 3 | 5.250,84 TL | 15.752,51 TL |
| 4 | 4.316,58 TL | 17.266,33 TL |
| 5 | 3.512,18 TL | 17.560,90 TL |
| 6 | 2.975,91 TL | 17.855,47 TL |
| 7 | 2.592,86 TL | 18.150,04 TL |
| 8 | 2.305,58 TL | 18.444,61 TL |
| 9 | 2.082,13 TL | 18.739,19 TL |
| 10 | 1.903,38 TL | 19.033,76 TL |
| 11 | 1.757,12 TL | 19.328,33 TL |
| 12 | 1.635,11 TL | 19.621,33 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
