Fiyat | : | 138,30 TL |
Havale / EFT | : | 131,39 TL |
![]() |
Diameter: 1 1/4" Length: 16 1/2" Tip Material: Other Tip Shape: Other Designed by Paul Wertico, Promark TUBZ are hollow plastic tubes that resonate at their own frequency when used to play another surface. These unique alternative sound sources are great on drum set, hand drums and auxiliary percussion.
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TUBZ |
Marka | PRO-MARK |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,62 TL | 141,25 TL |
3 | 47,26 TL | 141,77 TL |
4 | 35,68 TL | 142,71 TL |
5 | 28,72 TL | 143,60 TL |
6 | 23,95 TL | 143,71 TL |
7 | 20,67 TL | 144,70 TL |
8 | 18,16 TL | 145,26 TL |
9 | 16,15 TL | 145,38 TL |
10 | 14,66 TL | 146,58 TL |
11 | 13,41 TL | 147,47 TL |
12 | 12,30 TL | 147,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,80 TL | 141,61 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 47,48 TL | 142,44 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 35,81 TL | 143,25 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 28,83 TL | 144,14 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 24,17 TL | 145,04 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 20,85 TL | 145,93 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 18,35 TL | 146,82 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 16,39 TL | 147,51 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,91 TL | 141,81 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 47,51 TL | 142,53 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 35,85 TL | 143,39 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 28,85 TL | 144,23 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 24,18 TL | 145,09 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 20,85 TL | 145,93 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 18,35 TL | 146,79 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 16,40 TL | 147,64 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,77 TL | 141,54 TL |
3 | 47,47 TL | 142,42 TL |
4 | 36,05 TL | 144,22 TL |
5 | 28,85 TL | 144,25 TL |
6 | 24,18 TL | 145,10 TL |
7 | 20,99 TL | 146,90 TL |
8 | 18,37 TL | 146,94 TL |
9 | 16,42 TL | 147,79 TL |
10 | 14,96 TL | 149,57 TL |
11 | 13,60 TL | 149,64 TL |
12 | 12,54 TL | 150,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,77 TL | 141,54 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 47,45 TL | 142,35 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 35,79 TL | 143,17 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 28,80 TL | 143,98 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 24,13 TL | 144,80 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 20,84 TL | 145,89 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 18,34 TL | 146,71 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,58 TL | 141,16 TL |
3 | 47,30 TL | 141,90 TL |
4 | 35,66 TL | 142,63 TL |
5 | 28,66 TL | 143,32 TL |
6 | 24,01 TL | 144,08 TL |
7 | 20,69 TL | 144,81 TL |
8 | 18,19 TL | 145,53 TL |
9 | 16,25 TL | 146,27 TL |
10 | 14,70 TL | 147,00 TL |
11 | 13,43 TL | 147,72 TL |
12 | 12,37 TL | 148,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,62 TL | 141,25 TL |
3 | 47,31 TL | 141,94 TL |
4 | 35,66 TL | 142,63 TL |
5 | 28,66 TL | 143,32 TL |
6 | 24,00 TL | 144,00 TL |
7 | 20,67 TL | 144,70 TL |
8 | 18,17 TL | 145,39 TL |
9 | 16,23 TL | 146,09 TL |
10 | 14,68 TL | 146,78 TL |
11 | 13,41 TL | 147,47 TL |
12 | 12,35 TL | 148,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 70,80 TL | 141,59 TL |
3 | 47,47 TL | 142,41 TL |
4 | 35,81 TL | 143,24 TL |
5 | 28,81 TL | 144,05 TL |
6 | 24,14 TL | 144,87 TL |
7 | 21,34 TL | 149,39 TL |
8 | 18,31 TL | 146,52 TL |
9 | 16,37 TL | 147,33 TL |
10 | 14,82 TL | 148,16 TL |
11 | 13,54 TL | 148,98 TL |
12 | 12,48 TL | 149,79 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.