Fiyat | : | 438,54 TL |
Havale / EFT | : | 416,61 TL |
Mallet Legato (Yumuşak Kafa- Koyu Ses Tonu İçin)
The Vic Firth Soundpower BD2 Legato Bass Drum Mallet is a soft mallet for dark sounds.
The Soundpower bass drum mallets combine seamless, round felt heads with tapered maple handles for deep, dark sound without excessive weight. The exception is the BD8 with its extraordinary weight and contoured shaft.
Head = 3 3/4"
Length = 17 1/2"
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BD2 |
Marka | VICFIRTH |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 223,94 TL | 447,88 TL |
3 | 149,85 TL | 449,55 TL |
4 | 113,13 TL | 452,53 TL |
5 | 91,07 TL | 455,34 TL |
6 | 75,95 TL | 455,69 TL |
7 | 65,55 TL | 458,84 TL |
8 | 57,57 TL | 460,60 TL |
9 | 51,22 TL | 460,99 TL |
10 | 46,48 TL | 464,81 TL |
11 | 42,51 TL | 467,62 TL |
12 | 38,99 TL | 467,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,51 TL | 449,02 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 150,55 TL | 451,65 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 113,56 TL | 454,24 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 91,41 TL | 457,05 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 76,65 TL | 459,90 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 66,11 TL | 462,75 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 58,19 TL | 465,55 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 51,97 TL | 467,75 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,84 TL | 449,68 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 150,65 TL | 451,96 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 113,67 TL | 454,68 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 91,47 TL | 457,35 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 76,68 TL | 460,07 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 66,11 TL | 462,75 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 58,18 TL | 465,47 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 52,02 TL | 468,14 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,40 TL | 448,80 TL |
3 | 150,54 TL | 451,61 TL |
4 | 114,33 TL | 457,31 TL |
5 | 91,48 TL | 457,40 TL |
6 | 76,69 TL | 460,12 TL |
7 | 66,55 TL | 465,82 TL |
8 | 58,24 TL | 465,95 TL |
9 | 52,07 TL | 468,62 TL |
10 | 47,43 TL | 474,28 TL |
11 | 43,14 TL | 474,50 TL |
12 | 39,76 TL | 477,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,40 TL | 448,80 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 150,46 TL | 451,39 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 113,49 TL | 453,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 91,31 TL | 456,56 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 76,53 TL | 459,15 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 66,09 TL | 462,62 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 58,15 TL | 465,20 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 223,81 TL | 447,62 TL |
3 | 149,98 TL | 449,94 TL |
4 | 113,07 TL | 452,27 TL |
5 | 90,89 TL | 454,46 TL |
6 | 76,15 TL | 456,87 TL |
7 | 65,60 TL | 459,20 TL |
8 | 57,68 TL | 461,48 TL |
9 | 51,53 TL | 463,80 TL |
10 | 46,61 TL | 466,12 TL |
11 | 42,58 TL | 468,40 TL |
12 | 39,23 TL | 470,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 223,94 TL | 447,88 TL |
3 | 150,02 TL | 450,07 TL |
4 | 113,07 TL | 452,27 TL |
5 | 90,89 TL | 454,46 TL |
6 | 76,10 TL | 456,61 TL |
7 | 65,55 TL | 458,84 TL |
8 | 57,63 TL | 461,04 TL |
9 | 51,47 TL | 463,23 TL |
10 | 46,54 TL | 465,42 TL |
11 | 42,51 TL | 467,62 TL |
12 | 39,15 TL | 469,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 224,49 TL | 448,98 TL |
3 | 150,52 TL | 451,56 TL |
4 | 113,55 TL | 454,20 TL |
5 | 91,36 TL | 456,78 TL |
6 | 76,56 TL | 459,37 TL |
7 | 67,67 TL | 473,71 TL |
8 | 58,07 TL | 464,59 TL |
9 | 51,91 TL | 467,18 TL |
10 | 46,98 TL | 469,81 TL |
11 | 42,95 TL | 472,40 TL |
12 | 39,58 TL | 474,98 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.