Fiyat | : | 261,69 TL |
Havale / EFT | : | 248,61 TL |
Daddario Kontrabas Tel, 3/4 Scale, Medium Tension
3/4 boyundaki ve 41 3/4" (1060mm) çalma mesafeli kontrabaslara uyar.
D Teli
Optimum çalma ve temiz, sıcak ton
Boy: 8,25(in) Genişlik: 0,30(in)
Ağırlık: 0,13 lb
Helicore dizeleri ileri seviyedeki keman,viyola,çello ve bas öğrencileri,profesyoneller ve PiezoTM manyetik kullanılan elektrikli enstrümanlar içindir.Tüm müzik tarzları için idealdir.Klasik,modern,caz...
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H612 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,63 TL | 267,26 TL |
3 | 89,42 TL | 268,26 TL |
4 | 67,51 TL | 270,04 TL |
5 | 54,34 TL | 271,71 TL |
6 | 45,32 TL | 271,92 TL |
7 | 39,12 TL | 273,81 TL |
8 | 34,36 TL | 274,85 TL |
9 | 30,57 TL | 275,09 TL |
10 | 27,74 TL | 277,37 TL |
11 | 25,37 TL | 279,04 TL |
12 | 23,27 TL | 279,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,97 TL | 267,94 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 89,84 TL | 269,51 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 67,76 TL | 271,06 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 54,55 TL | 272,73 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 45,74 TL | 274,43 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 39,45 TL | 276,14 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 34,73 TL | 277,81 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 31,01 TL | 279,12 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 134,17 TL | 268,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 89,90 TL | 269,70 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 67,83 TL | 271,32 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 54,58 TL | 272,92 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 45,76 TL | 274,54 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 39,45 TL | 276,14 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 34,72 TL | 277,76 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 31,04 TL | 279,35 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,91 TL | 267,81 TL |
3 | 89,83 TL | 269,49 TL |
4 | 68,22 TL | 272,89 TL |
5 | 54,59 TL | 272,94 TL |
6 | 45,76 TL | 274,57 TL |
7 | 39,71 TL | 277,97 TL |
8 | 34,76 TL | 278,05 TL |
9 | 31,07 TL | 279,64 TL |
10 | 28,30 TL | 283,02 TL |
11 | 25,74 TL | 283,15 TL |
12 | 23,72 TL | 284,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,91 TL | 267,81 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 89,79 TL | 269,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 67,73 TL | 270,90 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 54,49 TL | 272,45 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 45,66 TL | 273,99 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 39,44 TL | 276,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 34,70 TL | 277,60 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,55 TL | 267,11 TL |
3 | 89,50 TL | 268,49 TL |
4 | 67,47 TL | 269,88 TL |
5 | 54,24 TL | 271,19 TL |
6 | 45,44 TL | 272,63 TL |
7 | 39,15 TL | 274,02 TL |
8 | 34,42 TL | 275,38 TL |
9 | 30,75 TL | 276,76 TL |
10 | 27,82 TL | 278,15 TL |
11 | 25,41 TL | 279,51 TL |
12 | 23,41 TL | 280,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,63 TL | 267,26 TL |
3 | 89,52 TL | 268,57 TL |
4 | 67,47 TL | 269,88 TL |
5 | 54,24 TL | 271,19 TL |
6 | 45,41 TL | 272,47 TL |
7 | 39,12 TL | 273,81 TL |
8 | 34,39 TL | 275,11 TL |
9 | 30,71 TL | 276,42 TL |
10 | 27,77 TL | 277,73 TL |
11 | 25,37 TL | 279,04 TL |
12 | 23,36 TL | 280,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,96 TL | 267,92 TL |
3 | 89,82 TL | 269,46 TL |
4 | 67,76 TL | 271,03 TL |
5 | 54,52 TL | 272,58 TL |
6 | 45,69 TL | 274,12 TL |
7 | 40,38 TL | 282,68 TL |
8 | 34,65 TL | 277,23 TL |
9 | 30,98 TL | 278,78 TL |
10 | 28,03 TL | 280,35 TL |
11 | 25,63 TL | 281,89 TL |
12 | 23,62 TL | 283,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.