Fiyat | : | 1.480,20 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 1.332,18 TL Kazancınız 148,02 TL |
Havale / EFT | : | 1.265,57 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG XC-1002 |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 680,28 TL | 1.360,56 TL |
3 | 455,21 TL | 1.365,62 TL |
4 | 343,67 TL | 1.374,68 TL |
5 | 276,64 TL | 1.383,20 TL |
6 | 230,71 TL | 1.384,27 TL |
7 | 199,12 TL | 1.393,86 TL |
8 | 174,90 TL | 1.399,19 TL |
9 | 155,60 TL | 1.400,39 TL |
10 | 141,20 TL | 1.411,98 TL |
11 | 129,14 TL | 1.420,50 TL |
12 | 118,45 TL | 1.421,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 682,01 TL | 1.364,02 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 457,34 TL | 1.372,01 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 344,97 TL | 1.379,87 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 277,68 TL | 1.388,40 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 232,84 TL | 1.397,06 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 200,82 TL | 1.405,72 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 176,78 TL | 1.414,24 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 157,88 TL | 1.420,90 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 683,01 TL | 1.366,02 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 457,65 TL | 1.372,94 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 345,30 TL | 1.381,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 277,87 TL | 1.389,33 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 232,93 TL | 1.397,59 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 200,82 TL | 1.405,72 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 176,75 TL | 1.413,98 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 158,01 TL | 1.422,10 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 681,68 TL | 1.363,35 TL |
3 | 457,29 TL | 1.371,88 TL |
4 | 347,30 TL | 1.389,20 TL |
5 | 277,89 TL | 1.389,46 TL |
6 | 232,95 TL | 1.397,72 TL |
7 | 202,15 TL | 1.415,04 TL |
8 | 176,93 TL | 1.415,44 TL |
9 | 158,17 TL | 1.423,57 TL |
10 | 144,08 TL | 1.440,75 TL |
11 | 131,04 TL | 1.441,42 TL |
12 | 120,77 TL | 1.449,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 681,68 TL | 1.363,35 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 457,07 TL | 1.371,21 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 344,77 TL | 1.379,07 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 277,39 TL | 1.386,93 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 232,47 TL | 1.394,79 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 200,76 TL | 1.405,32 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 176,65 TL | 1.413,18 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 679,88 TL | 1.359,76 TL |
3 | 455,61 TL | 1.366,82 TL |
4 | 343,47 TL | 1.373,88 TL |
5 | 276,11 TL | 1.380,54 TL |
6 | 231,31 TL | 1.387,87 TL |
7 | 199,28 TL | 1.394,93 TL |
8 | 175,23 TL | 1.401,85 TL |
9 | 156,55 TL | 1.408,91 TL |
10 | 141,60 TL | 1.415,97 TL |
11 | 129,35 TL | 1.422,90 TL |
12 | 119,16 TL | 1.429,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 680,28 TL | 1.360,56 TL |
3 | 455,74 TL | 1.367,22 TL |
4 | 343,47 TL | 1.373,88 TL |
5 | 276,11 TL | 1.380,54 TL |
6 | 231,18 TL | 1.387,07 TL |
7 | 199,12 TL | 1.393,86 TL |
8 | 175,07 TL | 1.400,52 TL |
9 | 156,35 TL | 1.407,18 TL |
10 | 141,38 TL | 1.413,84 TL |
11 | 129,14 TL | 1.420,50 TL |
12 | 118,93 TL | 1.427,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 681,94 TL | 1.363,89 TL |
3 | 457,25 TL | 1.371,75 TL |
4 | 344,93 TL | 1.379,74 TL |
5 | 277,52 TL | 1.387,60 TL |
6 | 232,58 TL | 1.395,46 TL |
7 | 205,57 TL | 1.439,02 TL |
8 | 176,41 TL | 1.411,31 TL |
9 | 157,69 TL | 1.419,17 TL |
10 | 142,72 TL | 1.427,16 TL |
11 | 130,46 TL | 1.435,02 TL |
12 | 120,24 TL | 1.442,88 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.