Fiyat | : | 1.943,88 TL |
İndirimli Fiyat (%4,6) | : | 1.855,16 TL Kazancınız 88,72 TL |
Havale / EFT | : | 1.762,40 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG LY-1102A |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 947,34 TL | 1.894,67 TL |
3 | 633,91 TL | 1.901,72 TL |
4 | 478,58 TL | 1.914,34 TL |
5 | 385,24 TL | 1.926,21 TL |
6 | 321,28 TL | 1.927,70 TL |
7 | 277,29 TL | 1.941,05 TL |
8 | 243,56 TL | 1.948,47 TL |
9 | 216,68 TL | 1.950,14 TL |
10 | 196,63 TL | 1.966,28 TL |
11 | 179,83 TL | 1.978,16 TL |
12 | 164,95 TL | 1.979,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 949,75 TL | 1.899,50 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 636,88 TL | 1.910,63 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 480,39 TL | 1.921,57 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 386,69 TL | 1.933,45 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 324,25 TL | 1.945,51 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 279,65 TL | 1.957,56 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 246,18 TL | 1.969,44 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 219,86 TL | 1.978,71 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 951,14 TL | 1.902,28 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 637,31 TL | 1.911,93 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 480,86 TL | 1.923,43 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 386,95 TL | 1.934,75 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 324,37 TL | 1.946,25 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 279,65 TL | 1.957,56 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 246,13 TL | 1.969,07 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 220,04 TL | 1.980,38 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 949,29 TL | 1.898,57 TL |
3 | 636,81 TL | 1.910,44 TL |
4 | 483,64 TL | 1.934,56 TL |
5 | 386,99 TL | 1.934,93 TL |
6 | 324,41 TL | 1.946,43 TL |
7 | 281,51 TL | 1.970,55 TL |
8 | 246,39 TL | 1.971,11 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,42 TL |
10 | 200,64 TL | 2.006,36 TL |
11 | 182,48 TL | 2.007,28 TL |
12 | 168,19 TL | 2.018,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 949,29 TL | 1.898,57 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 636,51 TL | 1.909,52 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 480,12 TL | 1.920,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 386,28 TL | 1.931,41 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 323,73 TL | 1.942,35 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 279,57 TL | 1.957,01 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 245,99 TL | 1.967,95 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 946,78 TL | 1.893,56 TL |
3 | 634,46 TL | 1.903,39 TL |
4 | 478,31 TL | 1.913,23 TL |
5 | 384,50 TL | 1.922,50 TL |
6 | 322,12 TL | 1.932,71 TL |
7 | 277,51 TL | 1.942,54 TL |
8 | 244,02 TL | 1.952,18 TL |
9 | 218,00 TL | 1.962,02 TL |
10 | 197,18 TL | 1.971,85 TL |
11 | 180,14 TL | 1.981,50 TL |
12 | 165,94 TL | 1.991,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 947,34 TL | 1.894,67 TL |
3 | 634,65 TL | 1.903,95 TL |
4 | 478,31 TL | 1.913,23 TL |
5 | 384,50 TL | 1.922,50 TL |
6 | 321,93 TL | 1.931,59 TL |
7 | 277,29 TL | 1.941,05 TL |
8 | 243,79 TL | 1.950,33 TL |
9 | 217,73 TL | 1.959,61 TL |
10 | 196,89 TL | 1.968,88 TL |
11 | 179,83 TL | 1.978,16 TL |
12 | 165,62 TL | 1.987,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 949,66 TL | 1.899,31 TL |
3 | 636,75 TL | 1.910,26 TL |
4 | 480,35 TL | 1.921,39 TL |
5 | 386,47 TL | 1.932,33 TL |
6 | 323,88 TL | 1.943,28 TL |
7 | 286,28 TL | 2.003,94 TL |
8 | 245,67 TL | 1.965,36 TL |
9 | 219,59 TL | 1.976,30 TL |
10 | 198,74 TL | 1.987,43 TL |
11 | 181,67 TL | 1.998,38 TL |
12 | 167,44 TL | 2.009,32 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.