Fiyat | : | 1.587,58 TL |
İndirimli Fiyat (%9,3) | : | 1.439,90 TL Kazancınız 147,68 TL |
Havale / EFT | : | 1.367,91 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG LY-1101A |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 735,28 TL | 1.470,57 TL |
3 | 492,01 TL | 1.476,04 TL |
4 | 371,46 TL | 1.485,83 TL |
5 | 299,01 TL | 1.495,05 TL |
6 | 249,37 TL | 1.496,20 TL |
7 | 215,22 TL | 1.506,57 TL |
8 | 189,04 TL | 1.512,33 TL |
9 | 168,18 TL | 1.513,62 TL |
10 | 152,62 TL | 1.526,15 TL |
11 | 139,58 TL | 1.535,37 TL |
12 | 128,03 TL | 1.536,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 737,16 TL | 1.474,31 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 494,32 TL | 1.482,95 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 372,86 TL | 1.491,45 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 300,13 TL | 1.500,66 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 251,67 TL | 1.510,02 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 217,05 TL | 1.519,38 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 191,07 TL | 1.528,60 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 170,64 TL | 1.535,80 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 738,24 TL | 1.476,47 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 494,65 TL | 1.483,96 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 373,22 TL | 1.492,89 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 300,33 TL | 1.501,67 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 251,77 TL | 1.510,60 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 217,05 TL | 1.519,38 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 191,04 TL | 1.528,31 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 170,79 TL | 1.537,09 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 736,80 TL | 1.473,59 TL |
3 | 494,27 TL | 1.482,81 TL |
4 | 375,38 TL | 1.501,53 TL |
5 | 300,36 TL | 1.501,82 TL |
6 | 251,79 TL | 1.510,74 TL |
7 | 218,49 TL | 1.529,46 TL |
8 | 191,24 TL | 1.529,89 TL |
9 | 170,96 TL | 1.538,68 TL |
10 | 155,73 TL | 1.557,25 TL |
11 | 141,63 TL | 1.557,97 TL |
12 | 130,54 TL | 1.566,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 736,80 TL | 1.473,59 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 494,03 TL | 1.482,09 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 372,65 TL | 1.490,58 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 299,82 TL | 1.499,08 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 251,26 TL | 1.507,58 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 216,99 TL | 1.518,95 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 190,93 TL | 1.527,45 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 734,85 TL | 1.469,71 TL |
3 | 492,45 TL | 1.477,34 TL |
4 | 371,24 TL | 1.484,97 TL |
5 | 298,43 TL | 1.492,17 TL |
6 | 250,01 TL | 1.500,09 TL |
7 | 215,39 TL | 1.507,72 TL |
8 | 189,40 TL | 1.515,21 TL |
9 | 169,20 TL | 1.522,84 TL |
10 | 153,05 TL | 1.530,47 TL |
11 | 139,81 TL | 1.537,96 TL |
12 | 128,80 TL | 1.545,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 735,28 TL | 1.470,57 TL |
3 | 492,59 TL | 1.477,77 TL |
4 | 371,24 TL | 1.484,97 TL |
5 | 298,43 TL | 1.492,17 TL |
6 | 249,87 TL | 1.499,22 TL |
7 | 215,22 TL | 1.506,57 TL |
8 | 189,22 TL | 1.513,77 TL |
9 | 169,00 TL | 1.520,97 TL |
10 | 152,82 TL | 1.528,17 TL |
11 | 139,58 TL | 1.535,37 TL |
12 | 128,55 TL | 1.542,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 737,08 TL | 1.474,17 TL |
3 | 494,22 TL | 1.482,67 TL |
4 | 372,83 TL | 1.491,30 TL |
5 | 299,96 TL | 1.499,80 TL |
6 | 251,38 TL | 1.508,30 TL |
7 | 222,20 TL | 1.555,38 TL |
8 | 190,68 TL | 1.525,43 TL |
9 | 170,44 TL | 1.533,93 TL |
10 | 154,26 TL | 1.542,56 TL |
11 | 141,01 TL | 1.551,06 TL |
12 | 129,96 TL | 1.559,56 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.