Fiyat | : | 1.921,11 TL |
İndirimli Fiyat (%11,8) | : | 1.695,10 TL Kazancınız 226,02 TL |
Havale / EFT | : | 1.610,35 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG DSZA-1302 |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,60 TL | 1.731,21 TL |
3 | 579,22 TL | 1.737,65 TL |
4 | 437,29 TL | 1.749,17 TL |
5 | 352,00 TL | 1.760,02 TL |
6 | 293,56 TL | 1.761,38 TL |
7 | 253,37 TL | 1.773,58 TL |
8 | 222,55 TL | 1.780,36 TL |
9 | 197,99 TL | 1.781,89 TL |
10 | 179,66 TL | 1.796,64 TL |
11 | 164,32 TL | 1.807,49 TL |
12 | 150,72 TL | 1.808,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 867,81 TL | 1.735,61 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 581,93 TL | 1.745,78 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 438,95 TL | 1.755,78 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 353,33 TL | 1.766,63 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 296,28 TL | 1.777,65 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 255,52 TL | 1.788,67 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 224,94 TL | 1.799,52 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 200,89 TL | 1.807,99 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 869,08 TL | 1.738,16 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 582,32 TL | 1.746,97 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 439,37 TL | 1.757,48 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 353,56 TL | 1.767,82 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 296,39 TL | 1.778,33 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 255,52 TL | 1.788,67 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 224,90 TL | 1.799,18 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 201,06 TL | 1.809,52 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 867,38 TL | 1.734,77 TL |
3 | 581,87 TL | 1.745,61 TL |
4 | 441,91 TL | 1.767,65 TL |
5 | 353,60 TL | 1.767,99 TL |
6 | 296,42 TL | 1.778,50 TL |
7 | 257,22 TL | 1.800,54 TL |
8 | 225,13 TL | 1.801,04 TL |
9 | 201,26 TL | 1.811,38 TL |
10 | 183,33 TL | 1.833,25 TL |
11 | 166,74 TL | 1.834,10 TL |
12 | 153,67 TL | 1.844,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 867,38 TL | 1.734,77 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 581,59 TL | 1.744,77 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 438,69 TL | 1.754,77 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 352,95 TL | 1.764,77 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 295,79 TL | 1.774,77 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 255,45 TL | 1.788,16 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 224,77 TL | 1.798,16 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,09 TL | 1.730,19 TL |
3 | 579,72 TL | 1.739,17 TL |
4 | 437,04 TL | 1.748,16 TL |
5 | 351,33 TL | 1.756,63 TL |
6 | 294,33 TL | 1.765,96 TL |
7 | 253,56 TL | 1.774,94 TL |
8 | 222,97 TL | 1.783,75 TL |
9 | 199,19 TL | 1.792,74 TL |
10 | 180,17 TL | 1.801,72 TL |
11 | 164,59 TL | 1.810,54 TL |
12 | 151,63 TL | 1.819,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,60 TL | 1.731,21 TL |
3 | 579,89 TL | 1.739,68 TL |
4 | 437,04 TL | 1.748,16 TL |
5 | 351,33 TL | 1.756,63 TL |
6 | 294,16 TL | 1.764,94 TL |
7 | 253,37 TL | 1.773,58 TL |
8 | 222,76 TL | 1.782,06 TL |
9 | 198,95 TL | 1.790,53 TL |
10 | 179,90 TL | 1.799,01 TL |
11 | 164,32 TL | 1.807,49 TL |
12 | 151,33 TL | 1.815,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 867,72 TL | 1.735,44 TL |
3 | 581,81 TL | 1.745,44 TL |
4 | 438,90 TL | 1.755,62 TL |
5 | 353,12 TL | 1.765,62 TL |
6 | 295,94 TL | 1.775,62 TL |
7 | 261,58 TL | 1.831,05 TL |
8 | 224,47 TL | 1.795,79 TL |
9 | 200,64 TL | 1.805,79 TL |
10 | 181,60 TL | 1.815,96 TL |
11 | 166,00 TL | 1.825,96 TL |
12 | 153,00 TL | 1.835,96 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.