Fiyat | : | 1.790,50 TL |
İndirimli Fiyat (%11,8) | : | 1.579,85 TL Kazancınız 210,65 TL |
Havale / EFT | : | 1.500,86 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG DSZA-1101 |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 806,75 TL | 1.613,50 TL |
3 | 539,83 TL | 1.619,50 TL |
4 | 407,56 TL | 1.630,25 TL |
5 | 328,07 TL | 1.640,36 TL |
6 | 273,60 TL | 1.641,62 TL |
7 | 236,14 TL | 1.653,00 TL |
8 | 207,41 TL | 1.659,32 TL |
9 | 184,53 TL | 1.660,74 TL |
10 | 167,45 TL | 1.674,48 TL |
11 | 153,14 TL | 1.684,59 TL |
12 | 140,47 TL | 1.685,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,80 TL | 1.617,61 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 542,36 TL | 1.627,09 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 409,10 TL | 1.636,41 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 329,30 TL | 1.646,52 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 276,13 TL | 1.656,79 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 238,15 TL | 1.667,06 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 209,65 TL | 1.677,17 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 187,23 TL | 1.685,07 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 809,99 TL | 1.619,98 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 542,73 TL | 1.628,19 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 409,50 TL | 1.637,99 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 329,53 TL | 1.647,63 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 276,24 TL | 1.657,42 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 238,15 TL | 1.667,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 209,61 TL | 1.676,85 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 187,39 TL | 1.686,49 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,41 TL | 1.616,82 TL |
3 | 542,31 TL | 1.626,93 TL |
4 | 411,87 TL | 1.647,47 TL |
5 | 329,56 TL | 1.647,78 TL |
6 | 276,26 TL | 1.657,58 TL |
7 | 239,73 TL | 1.678,12 TL |
8 | 209,82 TL | 1.678,59 TL |
9 | 187,58 TL | 1.688,23 TL |
10 | 170,86 TL | 1.708,61 TL |
11 | 155,40 TL | 1.709,40 TL |
12 | 143,23 TL | 1.718,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,41 TL | 1.616,82 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 542,05 TL | 1.626,14 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 408,87 TL | 1.635,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 328,96 TL | 1.644,78 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 275,68 TL | 1.654,10 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 238,08 TL | 1.666,58 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 209,49 TL | 1.675,90 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 806,28 TL | 1.612,55 TL |
3 | 540,31 TL | 1.620,93 TL |
4 | 407,32 TL | 1.629,30 TL |
5 | 327,44 TL | 1.637,20 TL |
6 | 274,31 TL | 1.645,89 TL |
7 | 236,32 TL | 1.654,26 TL |
8 | 207,81 TL | 1.662,48 TL |
9 | 185,65 TL | 1.670,85 TL |
10 | 167,92 TL | 1.679,22 TL |
11 | 153,40 TL | 1.687,44 TL |
12 | 141,32 TL | 1.695,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 806,75 TL | 1.613,50 TL |
3 | 540,47 TL | 1.621,40 TL |
4 | 407,32 TL | 1.629,30 TL |
5 | 327,44 TL | 1.637,20 TL |
6 | 274,16 TL | 1.644,94 TL |
7 | 236,14 TL | 1.653,00 TL |
8 | 207,61 TL | 1.660,90 TL |
9 | 185,42 TL | 1.668,80 TL |
10 | 167,67 TL | 1.676,69 TL |
11 | 153,14 TL | 1.684,59 TL |
12 | 141,04 TL | 1.692,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 808,73 TL | 1.617,45 TL |
3 | 542,26 TL | 1.626,77 TL |
4 | 409,06 TL | 1.636,25 TL |
5 | 329,11 TL | 1.645,57 TL |
6 | 275,82 TL | 1.654,89 TL |
7 | 243,79 TL | 1.706,55 TL |
8 | 209,21 TL | 1.673,69 TL |
9 | 187,00 TL | 1.683,01 TL |
10 | 169,25 TL | 1.692,49 TL |
11 | 154,71 TL | 1.701,81 TL |
12 | 142,59 TL | 1.711,14 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.