Fiyat | : | 2.350,22 TL |
İndirimli Fiyat (%8,9) | : | 2.139,98 TL Kazancınız 210,24 TL |
Havale / EFT | : | 2.032,98 TL |
1/4 keman 4-7 yaş aralığında kullanılır ve kol boyu 47 cm?dir
1/2 keman 6 ile 10 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 51 cm?dir
3/4 keman 9-11 yaş arasında kullanılır ve kol boyu 56 cm?dir
4/4 keman 11 yaş ve üzerinde kullanılır. Tam keman olarak geçer. Yetişkinler genellikle bu boyutta kemanı kullanır ve kol boyu 58.5 cm?dir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KNG DSG-1310 |
Marka | KINGLOS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.092,78 TL | 2.185,56 TL |
3 | 731,23 TL | 2.193,69 TL |
4 | 552,06 TL | 2.208,25 TL |
5 | 444,39 TL | 2.221,94 TL |
6 | 370,61 TL | 2.223,65 TL |
7 | 319,87 TL | 2.239,06 TL |
8 | 280,95 TL | 2.247,62 TL |
9 | 249,95 TL | 2.249,55 TL |
10 | 226,82 TL | 2.268,16 TL |
11 | 207,44 TL | 2.281,86 TL |
12 | 190,28 TL | 2.283,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.095,56 TL | 2.191,13 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 734,66 TL | 2.203,97 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 554,15 TL | 2.216,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 446,06 TL | 2.230,29 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 374,03 TL | 2.244,20 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 322,59 TL | 2.258,11 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 283,98 TL | 2.271,80 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 253,61 TL | 2.282,50 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.097,17 TL | 2.194,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 735,15 TL | 2.205,46 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 554,68 TL | 2.218,73 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 446,36 TL | 2.231,79 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 374,18 TL | 2.245,05 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 322,59 TL | 2.258,11 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 283,92 TL | 2.271,37 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 253,83 TL | 2.284,43 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.095,03 TL | 2.190,06 TL |
3 | 734,58 TL | 2.203,75 TL |
4 | 557,89 TL | 2.231,57 TL |
5 | 446,40 TL | 2.232,00 TL |
6 | 374,21 TL | 2.245,27 TL |
7 | 324,73 TL | 2.273,09 TL |
8 | 284,22 TL | 2.273,73 TL |
9 | 254,09 TL | 2.286,78 TL |
10 | 231,44 TL | 2.314,39 TL |
11 | 210,50 TL | 2.315,46 TL |
12 | 194,01 TL | 2.328,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.095,03 TL | 2.190,06 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 734,23 TL | 2.202,68 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 553,83 TL | 2.215,31 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 445,59 TL | 2.227,93 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 373,43 TL | 2.240,56 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 322,49 TL | 2.257,46 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 283,76 TL | 2.270,09 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.092,14 TL | 2.184,28 TL |
3 | 731,87 TL | 2.195,62 TL |
4 | 551,74 TL | 2.206,96 TL |
5 | 443,53 TL | 2.217,66 TL |
6 | 371,57 TL | 2.229,43 TL |
7 | 320,11 TL | 2.240,77 TL |
8 | 281,49 TL | 2.251,90 TL |
9 | 251,47 TL | 2.263,24 TL |
10 | 227,46 TL | 2.274,58 TL |
11 | 207,79 TL | 2.285,71 TL |
12 | 191,42 TL | 2.297,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.092,78 TL | 2.185,56 TL |
3 | 732,09 TL | 2.196,26 TL |
4 | 551,74 TL | 2.206,96 TL |
5 | 443,53 TL | 2.217,66 TL |
6 | 371,36 TL | 2.228,15 TL |
7 | 319,87 TL | 2.239,06 TL |
8 | 281,22 TL | 2.249,76 TL |
9 | 251,16 TL | 2.260,46 TL |
10 | 227,12 TL | 2.271,16 TL |
11 | 207,44 TL | 2.281,86 TL |
12 | 191,05 TL | 2.292,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.095,46 TL | 2.190,91 TL |
3 | 734,51 TL | 2.203,54 TL |
4 | 554,09 TL | 2.216,38 TL |
5 | 445,80 TL | 2.229,00 TL |
6 | 373,60 TL | 2.241,63 TL |
7 | 330,23 TL | 2.311,61 TL |
8 | 283,39 TL | 2.267,09 TL |
9 | 253,30 TL | 2.279,72 TL |
10 | 229,26 TL | 2.292,56 TL |
11 | 209,56 TL | 2.305,19 TL |
12 | 193,15 TL | 2.317,81 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.