Fiyat | : | 246,77 TL |
İndirimli Fiyat (%18,2) | : | 201,91 TL Kazancınız 44,86 TL |
Havale / EFT | : | 191,81 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 106080720028 |
Marka | Jim Dunlop |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,38 TL | 210,75 TL |
+3Taksit | ||
3 | 70,65 TL | 211,94 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 53,62 TL | 214,47 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 43,28 TL | 216,39 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 36,45 TL | 218,71 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 31,54 TL | 220,77 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 27,91 TL | 223,29 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 25,00 TL | 225,01 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,52 TL | 207,04 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 69,36 TL | 208,09 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 52,34 TL | 209,34 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 42,11 TL | 210,57 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 35,30 TL | 211,82 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 30,44 TL | 213,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 26,79 TL | 214,31 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 23,95 TL | 215,54 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,32 TL | 206,63 TL |
3 | 69,31 TL | 207,93 TL |
4 | 52,64 TL | 210,55 TL |
5 | 42,12 TL | 210,59 TL |
6 | 35,31 TL | 211,84 TL |
7 | 30,64 TL | 214,47 TL |
8 | 26,82 TL | 214,53 TL |
9 | 23,97 TL | 215,76 TL |
10 | 21,84 TL | 218,37 TL |
11 | 19,86 TL | 218,47 TL |
12 | 18,30 TL | 219,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,32 TL | 206,63 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 69,28 TL | 207,83 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 52,25 TL | 209,02 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 42,04 TL | 210,21 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 35,23 TL | 211,40 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 30,43 TL | 212,99 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 26,77 TL | 214,19 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,04 TL | 206,09 TL |
3 | 69,05 TL | 207,16 TL |
4 | 52,06 TL | 208,23 TL |
5 | 41,85 TL | 209,24 TL |
6 | 35,06 TL | 210,35 TL |
7 | 30,20 TL | 211,42 TL |
8 | 26,56 TL | 212,47 TL |
9 | 23,73 TL | 213,54 TL |
10 | 21,46 TL | 214,61 TL |
11 | 19,61 TL | 215,66 TL |
12 | 18,06 TL | 216,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,11 TL | 206,21 TL |
3 | 69,07 TL | 207,22 TL |
4 | 52,06 TL | 208,23 TL |
5 | 41,85 TL | 209,24 TL |
6 | 35,04 TL | 210,23 TL |
7 | 30,18 TL | 211,26 TL |
8 | 26,53 TL | 212,27 TL |
9 | 23,70 TL | 213,28 TL |
10 | 21,43 TL | 214,29 TL |
11 | 19,57 TL | 215,30 TL |
12 | 18,03 TL | 216,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 103,36 TL | 206,72 TL |
3 | 69,30 TL | 207,91 TL |
4 | 52,28 TL | 209,12 TL |
5 | 42,06 TL | 210,31 TL |
6 | 35,25 TL | 211,50 TL |
7 | 31,16 TL | 218,10 TL |
8 | 26,74 TL | 213,90 TL |
9 | 23,90 TL | 215,09 TL |
10 | 21,63 TL | 216,31 TL |
11 | 19,77 TL | 217,50 TL |
12 | 18,22 TL | 218,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.