Fiyat | : | 790,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5,2) | : | 749,00 TL Kazancınız 40,99 TL |
Havale / EFT | : | 711,55 TL |
Sap | Maun |
Ön Kapak | Koa Ağacı |
Gövde: | Sapele Gövde |
Rozet | Abalon |
Burgular | Krom Grover Kulakcıklar |
Klavye | Gülağacı |
Teller | Aquila Ukulele Strings |
Cila | Naturel Parlak Cila |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UKS10 |
Marka | IBANEZ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 382,48 TL | 764,95 TL |
3 | 255,93 TL | 767,80 TL |
4 | 193,22 TL | 772,89 TL |
5 | 155,54 TL | 777,69 TL |
6 | 129,71 TL | 778,29 TL |
7 | 111,95 TL | 783,68 TL |
8 | 98,33 TL | 786,67 TL |
9 | 87,48 TL | 787,35 TL |
10 | 79,39 TL | 793,87 TL |
11 | 72,61 TL | 798,66 TL |
12 | 66,60 TL | 799,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 383,45 TL | 766,90 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 257,13 TL | 771,40 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 193,95 TL | 775,81 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 156,12 TL | 780,61 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 130,91 TL | 785,48 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 112,91 TL | 790,34 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 99,39 TL | 795,14 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 88,76 TL | 798,88 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,01 TL | 768,02 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 257,31 TL | 771,92 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 194,14 TL | 776,56 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 156,23 TL | 781,13 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 130,96 TL | 785,78 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 112,91 TL | 790,34 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 99,37 TL | 794,99 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 88,84 TL | 799,56 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 383,26 TL | 766,53 TL |
3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
4 | 195,26 TL | 781,06 TL |
5 | 156,24 TL | 781,21 TL |
6 | 130,98 TL | 785,85 TL |
7 | 113,66 TL | 795,59 TL |
8 | 99,48 TL | 795,81 TL |
9 | 88,93 TL | 800,38 TL |
10 | 81,00 TL | 810,04 TL |
11 | 73,67 TL | 810,42 TL |
12 | 67,90 TL | 814,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 383,26 TL | 766,53 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 256,98 TL | 770,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 193,84 TL | 775,36 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 155,96 TL | 779,78 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 130,70 TL | 784,20 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 112,87 TL | 790,12 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 99,32 TL | 794,54 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 382,25 TL | 764,50 TL |
3 | 256,16 TL | 768,47 TL |
4 | 193,11 TL | 772,44 TL |
5 | 155,24 TL | 776,19 TL |
6 | 130,05 TL | 780,31 TL |
7 | 112,04 TL | 784,28 TL |
8 | 98,52 TL | 788,17 TL |
9 | 88,02 TL | 792,14 TL |
10 | 79,61 TL | 796,11 TL |
11 | 72,73 TL | 800,01 TL |
12 | 67,00 TL | 803,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 382,48 TL | 764,95 TL |
3 | 256,23 TL | 768,70 TL |
4 | 193,11 TL | 772,44 TL |
5 | 155,24 TL | 776,19 TL |
6 | 129,98 TL | 779,86 TL |
7 | 111,95 TL | 783,68 TL |
8 | 98,43 TL | 787,42 TL |
9 | 87,91 TL | 791,17 TL |
10 | 79,49 TL | 794,91 TL |
11 | 72,61 TL | 798,66 TL |
12 | 66,87 TL | 802,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 383,41 TL | 766,83 TL |
3 | 257,08 TL | 771,25 TL |
4 | 193,93 TL | 775,74 TL |
5 | 156,03 TL | 780,16 TL |
6 | 130,76 TL | 784,58 TL |
7 | 115,58 TL | 809,07 TL |
8 | 99,19 TL | 793,49 TL |
9 | 88,66 TL | 797,91 TL |
10 | 80,24 TL | 802,40 TL |
11 | 73,35 TL | 806,82 TL |
12 | 67,60 TL | 811,24 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.