Fiyat | : | 5.216,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 4.955,20 TL Kazancınız 260,80 TL |
Havale / EFT | : | 4.707,44 TL |
PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
Gövde Tipi | Dreadnought | ||||||||||||
Ladin | Ladin | ||||||||||||
Arka ve Yanlar | Maun | ||||||||||||
Sap | Maun | ||||||||||||
Burgular | Krom Die-cast | ||||||||||||
Köprü Pinleri | Ibanez Advantage? | ||||||||||||
Köprü & Perde | Gülağacı | ||||||||||||
Tel | D'Addario® EXP? | ||||||||||||
Sap Ölçüleri |
|
Gövde Ölçüleri |
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PF15-BK |
Marka | IBANEZ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.530,37 TL | 5.060,75 TL |
3 | 1.693,19 TL | 5.079,58 TL |
4 | 1.278,32 TL | 5.113,27 TL |
5 | 1.029,00 TL | 5.144,98 TL |
6 | 858,16 TL | 5.148,95 TL |
7 | 740,66 TL | 5.184,63 TL |
8 | 650,56 TL | 5.204,45 TL |
9 | 578,77 TL | 5.208,91 TL |
10 | 525,20 TL | 5.252,02 TL |
11 | 480,34 TL | 5.283,73 TL |
12 | 440,60 TL | 5.287,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.536,81 TL | 5.073,63 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 1.701,12 TL | 5.103,36 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 1.283,15 TL | 5.132,60 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 1.032,86 TL | 5.164,31 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 866,09 TL | 5.196,52 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 746,96 TL | 5.228,73 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 657,56 TL | 5.260,44 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 587,25 TL | 5.285,22 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.540,53 TL | 5.081,06 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 1.702,28 TL | 5.106,83 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 1.284,39 TL | 5.137,55 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.033,56 TL | 5.167,78 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 866,42 TL | 5.198,50 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 746,96 TL | 5.228,73 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 657,43 TL | 5.259,45 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 587,74 TL | 5.289,68 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.535,58 TL | 5.071,15 TL |
3 | 1.700,95 TL | 5.102,86 TL |
4 | 1.291,82 TL | 5.167,28 TL |
5 | 1.033,65 TL | 5.168,27 TL |
6 | 866,50 TL | 5.199,00 TL |
7 | 751,92 TL | 5.263,41 TL |
8 | 658,11 TL | 5.264,90 TL |
9 | 588,35 TL | 5.295,13 TL |
10 | 535,90 TL | 5.359,05 TL |
11 | 487,41 TL | 5.361,53 TL |
12 | 449,23 TL | 5.390,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.535,58 TL | 5.071,15 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 1.700,13 TL | 5.100,39 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 1.282,41 TL | 5.129,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.031,77 TL | 5.158,86 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 864,68 TL | 5.188,09 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 746,75 TL | 5.227,24 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 657,06 TL | 5.256,48 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.528,89 TL | 5.057,77 TL |
3 | 1.694,68 TL | 5.084,04 TL |
4 | 1.277,57 TL | 5.110,30 TL |
5 | 1.027,01 TL | 5.135,07 TL |
6 | 860,39 TL | 5.162,33 TL |
7 | 741,23 TL | 5.188,59 TL |
8 | 651,79 TL | 5.214,36 TL |
9 | 582,29 TL | 5.240,62 TL |
10 | 526,69 TL | 5.266,88 TL |
11 | 481,15 TL | 5.292,65 TL |
12 | 443,24 TL | 5.318,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.530,37 TL | 5.060,75 TL |
3 | 1.695,17 TL | 5.085,52 TL |
4 | 1.277,57 TL | 5.110,30 TL |
5 | 1.027,01 TL | 5.135,07 TL |
6 | 859,89 TL | 5.159,35 TL |
7 | 740,66 TL | 5.184,63 TL |
8 | 651,18 TL | 5.209,40 TL |
9 | 581,58 TL | 5.234,18 TL |
10 | 525,90 TL | 5.258,95 TL |
11 | 480,34 TL | 5.283,73 TL |
12 | 442,38 TL | 5.308,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.536,57 TL | 5.073,13 TL |
3 | 1.700,79 TL | 5.102,37 TL |
4 | 1.283,03 TL | 5.132,10 TL |
5 | 1.032,27 TL | 5.161,34 TL |
6 | 865,10 TL | 5.190,57 TL |
7 | 764,66 TL | 5.352,61 TL |
8 | 656,19 TL | 5.249,54 TL |
9 | 586,53 TL | 5.278,77 TL |
10 | 530,85 TL | 5.308,51 TL |
11 | 485,25 TL | 5.337,74 TL |
12 | 447,25 TL | 5.366,98 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.