Fiyat | : | 2.834,58 TL |
İndirimli Fiyat (%6) | : | 2.664,36 TL Kazancınız 170,22 TL |
Havale / EFT | : | 2.531,14 TL |
ÖZELLİKLER:
GRG2 Akçaağaç Sap
Sap Arkası Siyah Renk
Maun Gövde
Medium Fret
Edge III Köprü
PSND1 Humbucker - Sap
PSND2 Humbucker - Köprü
Aksam Rengi - Sarı ve Siyah
Renk: Siyah
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GRG010LTD-BK |
Marka | IBANEZ |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.360,56 TL | 2.721,11 TL |
3 | 910,41 TL | 2.731,24 TL |
4 | 687,34 TL | 2.749,35 TL |
5 | 553,28 TL | 2.766,40 TL |
6 | 461,42 TL | 2.768,54 TL |
7 | 398,25 TL | 2.787,72 TL |
8 | 349,80 TL | 2.798,38 TL |
9 | 311,20 TL | 2.800,78 TL |
10 | 282,40 TL | 2.823,96 TL |
11 | 258,27 TL | 2.841,01 TL |
12 | 236,91 TL | 2.842,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.364,02 TL | 2.728,04 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 914,67 TL | 2.744,02 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 689,94 TL | 2.759,74 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 555,36 TL | 2.776,80 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 465,69 TL | 2.794,11 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 401,63 TL | 2.811,43 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 353,56 TL | 2.828,48 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 315,76 TL | 2.841,81 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.366,02 TL | 2.732,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 915,30 TL | 2.745,89 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 690,60 TL | 2.762,41 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 555,73 TL | 2.778,66 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 465,86 TL | 2.795,18 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 401,63 TL | 2.811,43 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 353,49 TL | 2.827,95 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 316,02 TL | 2.844,20 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.363,35 TL | 2.726,71 TL |
3 | 914,59 TL | 2.743,76 TL |
4 | 694,60 TL | 2.778,39 TL |
5 | 555,79 TL | 2.778,93 TL |
6 | 465,91 TL | 2.795,45 TL |
7 | 404,30 TL | 2.830,08 TL |
8 | 353,86 TL | 2.830,88 TL |
9 | 316,35 TL | 2.847,14 TL |
10 | 288,15 TL | 2.881,51 TL |
11 | 262,08 TL | 2.882,84 TL |
12 | 241,55 TL | 2.898,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.363,35 TL | 2.726,71 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 914,14 TL | 2.742,43 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 689,54 TL | 2.758,15 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 554,77 TL | 2.773,87 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 464,93 TL | 2.789,58 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 401,52 TL | 2.810,63 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 353,29 TL | 2.826,35 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.359,76 TL | 2.719,51 TL |
3 | 911,21 TL | 2.733,63 TL |
4 | 686,94 TL | 2.747,75 TL |
5 | 552,22 TL | 2.761,08 TL |
6 | 462,62 TL | 2.775,73 TL |
7 | 398,55 TL | 2.789,85 TL |
8 | 350,46 TL | 2.803,71 TL |
9 | 313,09 TL | 2.817,83 TL |
10 | 283,19 TL | 2.831,95 TL |
11 | 258,71 TL | 2.845,80 TL |
12 | 238,33 TL | 2.859,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.360,56 TL | 2.721,11 TL |
3 | 911,48 TL | 2.734,43 TL |
4 | 686,94 TL | 2.747,75 TL |
5 | 552,22 TL | 2.761,08 TL |
6 | 462,36 TL | 2.774,13 TL |
7 | 398,25 TL | 2.787,72 TL |
8 | 350,13 TL | 2.801,04 TL |
9 | 312,71 TL | 2.814,36 TL |
10 | 282,77 TL | 2.827,69 TL |
11 | 258,27 TL | 2.841,01 TL |
12 | 237,86 TL | 2.854,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.363,89 TL | 2.727,77 TL |
3 | 914,50 TL | 2.743,49 TL |
4 | 689,87 TL | 2.759,48 TL |
5 | 555,04 TL | 2.775,20 TL |
6 | 465,15 TL | 2.790,92 TL |
7 | 411,15 TL | 2.878,04 TL |
8 | 352,83 TL | 2.822,62 TL |
9 | 315,37 TL | 2.838,34 TL |
10 | 285,43 TL | 2.854,33 TL |
11 | 260,91 TL | 2.870,05 TL |
12 | 240,48 TL | 2.885,77 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.