| Fiyat | : | 29.292,55 TL |
| İndirimli Fiyat (%21,4) | : | 23.037,38 TL Kazancınız 6.255,17 TL |
| Havale / EFT | : | 21.885,51 TL |
Epiphone Les Paul Special II Outfit Elektro Gitar Seti
* Gövde Kapak : AAA Akçaağaç (AAA Flame Maple)
* Gövde : Maun (Mahogany)
* Sap : Maun (Mahogany)
* Klavye : Gülağaç (Rosewood)
* Burgular : Die-cast
* Manyetikler : Epiphone Ceramic Plus Zebra Coil / Dahili Tuner
* Köprü : Tune-o-Matic
* Case : Premium Slash Gigbag
* Pena : 3 Adet Jim Dunlop Slash İmzalı Pena
* Askı : Var
* Kablo : Var
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104080441301 |
| Marka | Epiphone |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11.518,69 TL | 23.037,38 TL |
| 3 | 7.679,13 TL | 23.037,38 TL |
| 4 | 6.312,82 TL | 25.251,27 TL |
| 5 | 5.136,41 TL | 25.682,07 TL |
| 6 | 4.352,15 TL | 26.112,87 TL |
| 7 | 3.791,95 TL | 26.543,67 TL |
| 8 | 3.371,81 TL | 26.974,47 TL |
| 9 | 3.045,03 TL | 27.405,27 TL |
| 10 | 2.783,61 TL | 27.836,07 TL |
| 11 | 2.569,72 TL | 28.266,87 TL |
| 12 | 2.391,28 TL | 28.695,36 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
