Fiyat | : | 177,00 TL |
Havale / EFT | : | 168,15 TL |
DADDARIO ECG24 ELEKTRO GİTAR TELİ 011-050 JAZZ LIGHT CHROMES FLAT WOUND
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
PL011 | E | 0.0110 | 0.2790 | 19.630 | 8.900 |
PL015 | B | 0.0150 | 0.3800 | 20.490 | 9.290 |
CG022 | G | 0.0220 | 0.5588 | 28.710 | 13.020 |
CG030 | D | 0.0300 | 0.7620 | 26.010 | 11.800 |
CG040 | A | 0.0400 | 1.0160 | 26.910 | 12.210 |
CG050 | E | 0.0500 | 1.2700 | 22.180 | 10.060 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ECG24 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,39 TL | 180,77 TL |
3 | 60,48 TL | 181,44 TL |
4 | 45,66 TL | 182,65 TL |
5 | 36,76 TL | 183,78 TL |
6 | 30,65 TL | 183,92 TL |
7 | 26,46 TL | 185,20 TL |
8 | 23,24 TL | 185,90 TL |
9 | 20,67 TL | 186,06 TL |
10 | 18,76 TL | 187,60 TL |
11 | 17,16 TL | 188,74 TL |
12 | 15,74 TL | 188,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,62 TL | 181,23 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 60,76 TL | 182,29 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 45,83 TL | 183,34 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 36,89 TL | 184,47 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 30,94 TL | 185,62 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 26,68 TL | 186,77 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 23,49 TL | 187,90 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 20,98 TL | 188,79 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,75 TL | 181,50 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 60,81 TL | 182,42 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 45,88 TL | 183,51 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 36,92 TL | 184,59 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 30,95 TL | 185,69 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 26,68 TL | 186,77 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 23,48 TL | 187,87 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 20,99 TL | 188,95 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,57 TL | 181,14 TL |
3 | 60,76 TL | 182,27 TL |
4 | 46,14 TL | 184,58 TL |
5 | 36,92 TL | 184,61 TL |
6 | 30,95 TL | 185,71 TL |
7 | 26,86 TL | 188,01 TL |
8 | 23,51 TL | 188,06 TL |
9 | 21,02 TL | 189,14 TL |
10 | 19,14 TL | 191,43 TL |
11 | 17,41 TL | 191,51 TL |
12 | 16,05 TL | 192,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,57 TL | 181,14 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 60,73 TL | 182,19 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 45,81 TL | 183,23 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 36,85 TL | 184,27 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 30,89 TL | 185,32 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 26,67 TL | 186,72 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 23,47 TL | 187,76 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,33 TL | 180,66 TL |
3 | 60,53 TL | 181,60 TL |
4 | 45,64 TL | 182,54 TL |
5 | 36,69 TL | 183,43 TL |
6 | 30,73 TL | 184,40 TL |
7 | 26,48 TL | 185,34 TL |
8 | 23,28 TL | 186,26 TL |
9 | 20,80 TL | 187,20 TL |
10 | 18,81 TL | 188,13 TL |
11 | 17,19 TL | 189,05 TL |
12 | 15,83 TL | 189,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,39 TL | 180,77 TL |
3 | 60,55 TL | 181,66 TL |
4 | 45,64 TL | 182,54 TL |
5 | 36,69 TL | 183,43 TL |
6 | 30,72 TL | 184,29 TL |
7 | 26,46 TL | 185,20 TL |
8 | 23,26 TL | 186,08 TL |
9 | 20,77 TL | 186,97 TL |
10 | 18,79 TL | 187,85 TL |
11 | 17,16 TL | 188,74 TL |
12 | 15,80 TL | 189,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 90,61 TL | 181,21 TL |
3 | 60,75 TL | 182,26 TL |
4 | 45,83 TL | 183,32 TL |
5 | 36,87 TL | 184,36 TL |
6 | 30,90 TL | 185,41 TL |
7 | 27,31 TL | 191,20 TL |
8 | 23,44 TL | 187,51 TL |
9 | 20,95 TL | 188,56 TL |
10 | 18,96 TL | 189,62 TL |
11 | 17,33 TL | 190,66 TL |
12 | 15,98 TL | 191,71 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.