Fiyat | : | 323,52 TL |
İndirimli Fiyat (%5,6) | : | 305,55 TL Kazancınız 17,97 TL |
Havale / EFT | : | 290,27 TL |
DADDARIO EHR310 ELEKTRO GİTAR TELİ SET 010-046 REGULAR LIGHT HALF ROUNDS SEMI FLAT WOUND
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
PL010 | E | 0.0100 | 0.2500 | 16.220 | 7.360 |
PL013 | B | 0.0130 | 0.3300 | 15.390 | 6.980 |
PL017 | G | 0.0170 | 0.4300 | 16.580 | 7.520 |
HRG026 | D | 0.0260 | 0.6600 | 21.880 | 9.930 |
HRG036 | A | 0.0360 | 0.9100 | 21.040 | 9.540 |
HRG046 | E | 0.0460 | 1.1700 | 18.080 | 8.200 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EHR310 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 159,47 TL | 318,93 TL |
+3Taksit | ||
3 | 106,91 TL | 320,74 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 81,14 TL | 324,56 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 65,49 TL | 327,46 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 55,16 TL | 330,97 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 47,73 TL | 334,09 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 42,24 TL | 337,91 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 37,83 TL | 340,50 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 156,66 TL | 313,31 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 104,97 TL | 314,90 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 79,20 TL | 316,79 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 63,73 TL | 318,66 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 53,43 TL | 320,55 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 46,06 TL | 322,42 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 40,54 TL | 324,31 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 36,24 TL | 326,17 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 156,35 TL | 312,70 TL |
3 | 104,89 TL | 314,66 TL |
4 | 79,66 TL | 318,63 TL |
5 | 63,74 TL | 318,69 TL |
6 | 53,43 TL | 320,58 TL |
7 | 46,37 TL | 324,56 TL |
8 | 40,58 TL | 324,65 TL |
9 | 36,28 TL | 326,51 TL |
10 | 33,05 TL | 330,45 TL |
11 | 30,06 TL | 330,61 TL |
12 | 27,70 TL | 332,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 156,35 TL | 312,70 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 104,83 TL | 314,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 79,08 TL | 316,31 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 63,62 TL | 318,11 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 53,32 TL | 319,91 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 46,05 TL | 322,32 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 40,52 TL | 324,13 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 155,94 TL | 311,87 TL |
3 | 104,50 TL | 313,49 TL |
4 | 78,78 TL | 315,11 TL |
5 | 63,33 TL | 316,64 TL |
6 | 53,05 TL | 318,32 TL |
7 | 45,71 TL | 319,94 TL |
8 | 40,19 TL | 321,53 TL |
9 | 35,91 TL | 323,15 TL |
10 | 32,48 TL | 324,77 TL |
11 | 29,67 TL | 326,36 TL |
12 | 27,33 TL | 327,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 156,03 TL | 312,06 TL |
3 | 104,53 TL | 313,59 TL |
4 | 78,78 TL | 315,11 TL |
5 | 63,33 TL | 316,64 TL |
6 | 53,02 TL | 318,14 TL |
7 | 45,67 TL | 319,70 TL |
8 | 40,15 TL | 321,22 TL |
9 | 35,86 TL | 322,75 TL |
10 | 32,43 TL | 324,28 TL |
11 | 29,62 TL | 325,81 TL |
12 | 27,28 TL | 327,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 156,41 TL | 312,82 TL |
3 | 104,87 TL | 314,62 TL |
4 | 79,11 TL | 316,46 TL |
5 | 63,65 TL | 318,26 TL |
6 | 53,34 TL | 320,06 TL |
7 | 47,15 TL | 330,06 TL |
8 | 40,46 TL | 323,70 TL |
9 | 36,17 TL | 325,50 TL |
10 | 32,73 TL | 327,34 TL |
11 | 29,92 TL | 329,14 TL |
12 | 27,58 TL | 330,94 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.