Fiyat | : | 150,97 TL |
İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 130,38 TL Kazancınız 20,59 TL |
Havale / EFT | : | 123,86 TL |
ELEKTRO TEL SET GTR BAL XL MEDIUM
DADDARIO EXL115BT ELEKTRO GİTAR TELİ SET 0.11-0.50 BLUES/JAZZ ROCK BALANCED TENSION MEDIUM
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
PL011 | E | 0.0110 | 0.2790 | 19.630 | 8.900 |
PL015 | B | 0.0150 | 0.3800 | 20.490 | 9.290 |
PL019 | G | 0.0190 | 0.4826 | 20.710 | 9.390 |
NW028 | D | 0.0280 | 0.7112 | 21.120 | 9.588 |
NW037 | A | 0.0370 | 0.9398 | 20.230 | 9.184 |
NW050 | E | 0.0500 | 1.2700 | 19.680 | 8.934 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EXL115BT |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,58 TL | 133,16 TL |
3 | 44,55 TL | 133,65 TL |
4 | 33,63 TL | 134,54 TL |
5 | 27,07 TL | 135,37 TL |
6 | 22,58 TL | 135,48 TL |
7 | 19,49 TL | 136,42 TL |
8 | 17,12 TL | 136,94 TL |
9 | 15,23 TL | 137,06 TL |
10 | 13,82 TL | 138,19 TL |
11 | 12,64 TL | 139,02 TL |
12 | 11,59 TL | 139,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,75 TL | 133,50 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 44,76 TL | 134,28 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 33,76 TL | 135,05 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 27,18 TL | 135,88 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 22,79 TL | 136,73 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 19,65 TL | 137,58 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 17,30 TL | 138,41 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 15,45 TL | 139,06 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,85 TL | 133,69 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 44,79 TL | 134,37 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 33,79 TL | 135,18 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 27,19 TL | 135,97 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 22,80 TL | 136,78 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 19,65 TL | 137,58 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 17,30 TL | 138,39 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 15,46 TL | 139,18 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,72 TL | 133,43 TL |
3 | 44,76 TL | 134,27 TL |
4 | 33,99 TL | 135,96 TL |
5 | 27,20 TL | 135,99 TL |
6 | 22,80 TL | 136,79 TL |
7 | 19,78 TL | 138,49 TL |
8 | 17,32 TL | 138,53 TL |
9 | 15,48 TL | 139,32 TL |
10 | 14,10 TL | 141,01 TL |
11 | 12,82 TL | 141,07 TL |
12 | 11,82 TL | 141,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,72 TL | 133,43 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 44,73 TL | 134,20 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 33,74 TL | 134,97 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 27,15 TL | 135,74 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 22,75 TL | 136,51 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 19,65 TL | 137,54 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 17,29 TL | 138,31 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,54 TL | 133,08 TL |
3 | 44,59 TL | 133,77 TL |
4 | 33,62 TL | 134,46 TL |
5 | 27,02 TL | 135,11 TL |
6 | 22,64 TL | 135,83 TL |
7 | 19,50 TL | 136,52 TL |
8 | 17,15 TL | 137,20 TL |
9 | 15,32 TL | 137,89 TL |
10 | 13,86 TL | 138,58 TL |
11 | 12,66 TL | 139,26 TL |
12 | 11,66 TL | 139,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,58 TL | 133,16 TL |
3 | 44,60 TL | 133,81 TL |
4 | 33,62 TL | 134,46 TL |
5 | 27,02 TL | 135,11 TL |
6 | 22,63 TL | 135,75 TL |
7 | 19,49 TL | 136,42 TL |
8 | 17,13 TL | 137,07 TL |
9 | 15,30 TL | 137,72 TL |
10 | 13,84 TL | 138,37 TL |
11 | 12,64 TL | 139,02 TL |
12 | 11,64 TL | 139,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 66,74 TL | 133,48 TL |
3 | 44,75 TL | 134,25 TL |
4 | 33,76 TL | 135,03 TL |
5 | 27,16 TL | 135,80 TL |
6 | 22,76 TL | 136,57 TL |
7 | 20,12 TL | 140,84 TL |
8 | 17,27 TL | 138,12 TL |
9 | 15,43 TL | 138,89 TL |
10 | 13,97 TL | 139,68 TL |
11 | 12,77 TL | 140,45 TL |
12 | 11,77 TL | 141,21 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.