Fiyat | : | 100,10 TL |
Havale / EFT | : | 95,10 TL |
D'ADDARIO NYXL1149 ELEKTRO GİTAR TELİ SET 0.11-0.49 MEDIUM NİKEL VE YÜKSEK KARBONLU ÇELİK KARIŞIMIYLA YENİ BİR BULUŞ OLAN NYXL TELLERİ DAHA DAYANIKLI,DAHA ÇOK BEND İMKANI SUNAN,DAHA GÜÇLÜ TONA SAHİP VE KOLAY AKORT OLMA ÖZELLİĞİNDEDİR :D'ADDARIO ABD
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
NYPL011 | E | 0.0110 | 0.2794 | 19.630 | 8.912 |
NYPL014 | B | 0.0140 | 0.3556 | 17.850 | 8.103 |
NYPL018 | G | 0.0180 | 0.4572 | 18.580 | 8.435 |
NYNW028 | D | 0.0280 | 0.7112 | 21.030 | 9.547 |
NYNW038 | A | 0.0380 | 0.9652 | 20.850 | 9.465 |
NYNW049 | E | 0.0490 | 1.2446 | 18.870 | 8.566 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NYXL1149 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,12 TL | 102,23 TL |
3 | 34,20 TL | 102,61 TL |
4 | 25,82 TL | 103,29 TL |
5 | 20,79 TL | 103,93 TL |
6 | 17,34 TL | 104,01 TL |
7 | 14,96 TL | 104,73 TL |
8 | 13,14 TL | 105,14 TL |
9 | 11,69 TL | 105,23 TL |
10 | 10,61 TL | 106,10 TL |
11 | 9,70 TL | 106,74 TL |
12 | 8,90 TL | 106,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,25 TL | 102,49 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 34,36 TL | 103,09 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 25,92 TL | 103,68 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 20,86 TL | 104,32 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 17,50 TL | 104,97 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 15,09 TL | 105,63 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 13,28 TL | 106,27 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 11,86 TL | 106,77 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,32 TL | 102,64 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 34,39 TL | 103,16 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 25,95 TL | 103,78 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 20,88 TL | 104,39 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 17,50 TL | 105,01 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 15,09 TL | 105,63 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 13,28 TL | 106,25 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 11,87 TL | 106,86 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,22 TL | 102,44 TL |
3 | 34,36 TL | 103,08 TL |
4 | 26,10 TL | 104,38 TL |
5 | 20,88 TL | 104,40 TL |
6 | 17,50 TL | 105,02 TL |
7 | 15,19 TL | 106,33 TL |
8 | 13,29 TL | 106,36 TL |
9 | 11,89 TL | 106,97 TL |
10 | 10,83 TL | 108,26 TL |
11 | 9,85 TL | 108,31 TL |
12 | 9,07 TL | 108,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,22 TL | 102,44 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 34,34 TL | 103,03 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 25,91 TL | 103,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 20,84 TL | 104,21 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 17,47 TL | 104,80 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 15,09 TL | 105,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 13,27 TL | 106,19 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,09 TL | 102,17 TL |
3 | 34,23 TL | 102,70 TL |
4 | 25,81 TL | 103,23 TL |
5 | 20,75 TL | 103,73 TL |
6 | 17,38 TL | 104,28 TL |
7 | 14,97 TL | 104,81 TL |
8 | 13,17 TL | 105,34 TL |
9 | 11,76 TL | 105,87 TL |
10 | 10,64 TL | 106,40 TL |
11 | 9,72 TL | 106,92 TL |
12 | 8,95 TL | 107,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,12 TL | 102,23 TL |
3 | 34,24 TL | 102,73 TL |
4 | 25,81 TL | 103,23 TL |
5 | 20,75 TL | 103,73 TL |
6 | 17,37 TL | 104,22 TL |
7 | 14,96 TL | 104,73 TL |
8 | 13,15 TL | 105,24 TL |
9 | 11,75 TL | 105,74 TL |
10 | 10,62 TL | 106,24 TL |
11 | 9,70 TL | 106,74 TL |
12 | 8,94 TL | 107,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,24 TL | 102,48 TL |
3 | 34,36 TL | 103,07 TL |
4 | 25,92 TL | 103,67 TL |
5 | 20,85 TL | 104,26 TL |
6 | 17,48 TL | 104,85 TL |
7 | 15,45 TL | 108,13 TL |
8 | 13,26 TL | 106,05 TL |
9 | 11,85 TL | 106,64 TL |
10 | 10,72 TL | 107,24 TL |
11 | 9,80 TL | 107,83 TL |
12 | 9,03 TL | 108,42 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.