Fiyat | : | 107,73 TL |
Havale / EFT | : | 102,34 TL |
D'ADDARıO NYXL0838 ELEKTRO GİTAR TELİ SET 0.08-0.38. EXTRA SUPER LIGHT NİKEL VE YÜKSEK KARBONLU ÇELİK KARIŞIMIYLA YENİ BİR BULUŞ OLAN NYXL TELLERİ DAHA DAYANIKLI,DAHA ÇOK BEND İMKANI SUNAN,DAHA GÜÇLÜ TONA SAHİP VE KOLAY AKORT OLMA ÖZELLİĞİNDEDİR :DADDARİO ABD
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
NYPL008 | E | 0.0080 | 0.2032 | 10.380 | 4.712 |
NYPL010 | B | 0.0100 | 0.2540 | 9.110 | 4.135 |
NYPL015 | G | 0.0150 | 0.3810 | 12.910 | 5.861 |
NYNW021 | D | 0.0210 | 0.5334 | 11.930 | 5.416 |
NYNW030 | A | 0.0300 | 0.7620 | 13.380 | 6.074 |
NYNW038 | E | 0.0380 | 0.9652 | 11.700 | 5.311 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NYXL0838 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,01 TL | 110,02 TL |
3 | 36,81 TL | 110,43 TL |
4 | 27,79 TL | 111,17 TL |
5 | 22,37 TL | 111,86 TL |
6 | 18,66 TL | 111,94 TL |
7 | 16,10 TL | 112,72 TL |
8 | 14,14 TL | 113,15 TL |
9 | 12,58 TL | 113,25 TL |
10 | 11,42 TL | 114,18 TL |
11 | 10,44 TL | 114,87 TL |
12 | 9,58 TL | 114,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,15 TL | 110,30 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 36,98 TL | 110,95 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 27,90 TL | 111,59 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 22,46 TL | 112,28 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 18,83 TL | 112,98 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 16,24 TL | 113,68 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 14,30 TL | 114,37 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 12,77 TL | 114,90 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,23 TL | 110,47 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 37,01 TL | 111,03 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 27,92 TL | 111,69 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 22,47 TL | 112,35 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 18,84 TL | 113,02 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,24 TL | 113,68 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,29 TL | 114,34 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 12,78 TL | 115,00 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,13 TL | 110,25 TL |
3 | 36,98 TL | 110,94 TL |
4 | 28,09 TL | 112,34 TL |
5 | 22,47 TL | 112,36 TL |
6 | 18,84 TL | 113,03 TL |
7 | 16,35 TL | 114,43 TL |
8 | 14,31 TL | 114,46 TL |
9 | 12,79 TL | 115,12 TL |
10 | 11,65 TL | 116,51 TL |
11 | 10,60 TL | 116,56 TL |
12 | 9,77 TL | 117,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,13 TL | 110,25 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 36,96 TL | 110,89 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 27,88 TL | 111,52 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 22,43 TL | 112,16 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 18,80 TL | 112,79 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,23 TL | 113,64 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,28 TL | 114,28 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 54,98 TL | 109,96 TL |
3 | 36,84 TL | 110,53 TL |
4 | 27,78 TL | 111,10 TL |
5 | 22,33 TL | 111,64 TL |
6 | 18,71 TL | 112,23 TL |
7 | 16,11 TL | 112,80 TL |
8 | 14,17 TL | 113,36 TL |
9 | 12,66 TL | 113,94 TL |
10 | 11,45 TL | 114,51 TL |
11 | 10,46 TL | 115,07 TL |
12 | 9,64 TL | 115,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,01 TL | 110,02 TL |
3 | 36,85 TL | 110,56 TL |
4 | 27,78 TL | 111,10 TL |
5 | 22,33 TL | 111,64 TL |
6 | 18,69 TL | 112,17 TL |
7 | 16,10 TL | 112,72 TL |
8 | 14,16 TL | 113,26 TL |
9 | 12,64 TL | 113,80 TL |
10 | 11,43 TL | 114,33 TL |
11 | 10,44 TL | 114,87 TL |
12 | 9,62 TL | 115,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 55,15 TL | 110,29 TL |
3 | 36,98 TL | 110,93 TL |
4 | 27,89 TL | 111,58 TL |
5 | 22,44 TL | 112,21 TL |
6 | 18,81 TL | 112,85 TL |
7 | 16,62 TL | 116,37 TL |
8 | 14,27 TL | 114,13 TL |
9 | 12,75 TL | 114,76 TL |
10 | 11,54 TL | 115,41 TL |
11 | 10,55 TL | 116,05 TL |
12 | 9,72 TL | 116,68 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.