| Fiyat | : | 41.979,17 TL |
| İndirimli Fiyat (%27,3) | : | 30.530,30 TL Kazancınız 11.448,87 TL |
| Havale / EFT | : | 29.003,79 TL |
Donner Oura S300 Dijital Piyano (Siyah)
Ev dekorunu mükemmel şekilde tamamlayan İskandinav modern minimalist tasarım.
Polifoni: 256, Sesler: 15, Demo: 3
Graded Hammer Standart klavye, akustik bir piyanonun gerçek dokunuş hissi ve tepkisini yansıtır.
Yüksek kaliteli ses örneklemesi ve özel ayarlı hoparlör sistemi üstün ses kalitesi sunar.
Bluetooth Audio/MIDI ve Aux IN'i destekler; Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabilir.
Windows, Mac, Android ve iOS için çapraz platform desteği ile USB MIDI işlevselliğine sahiptir.
Teknik Özellikler
Klavye: 88 TUŞ Kademeli Hammer Standart Klavye
Polifoni: 256
Sesler: 15
Demo: 3
Fonksiyon: Transpoze?Local-Off
Bluetooth: Bluetooth Ses/Midi
Boyutlar: 1289x379x928 mm
Amplifikatörler: 15Wx2
Bağlantı: AUX GIRIŞ/ÇIKIŞ?USB MIDI?KULAKLIK?SUSTAIN?ÜÇ-PEDAL
Güç Kaynağı: DC 12V 3A
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 102012560001 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16.161,21 TL | 32.322,43 TL |
| 3 | 10.964,45 TL | 32.893,35 TL |
| 4 | 8.366,07 TL | 33.464,26 TL |
| 5 | 6.807,04 TL | 34.035,18 TL |
| 6 | 5.767,68 TL | 34.606,10 TL |
| 7 | 5.025,29 TL | 35.177,01 TL |
| 8 | 4.468,49 TL | 35.747,93 TL |
| 9 | 4.035,43 TL | 36.318,84 TL |
| 10 | 3.688,98 TL | 36.889,76 TL |
| 11 | 3.405,52 TL | 37.460,68 TL |
| 12 | 3.169,05 TL | 38.028,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
