| Fiyat | : | 31.623,96 TL |
| İndirimli Fiyat (%27,3) | : | 22.999,25 TL Kazancınız 8.624,71 TL |
| Havale / EFT | : | 21.849,29 TL |
Donner Oura S100 Dijital Piyano (Black Oak Grain)
Ses Estetiğinin Ev Tasarımıyla Buluştuğu Yer: Saf ses, İskandinav Minimalist tarzını mükemmel bir şekilde tamamlar, yerden tasarruf sağlarken göze çarpan bir odak noktası haline getirir.
Simüle Kuyruklu Piyano Dokunuşu: Kademeli hammer standart klavye, akustik bir piyanonun dokunuşunu ve tepkisini doğru bir şekilde yansıtır.
Net Ses ve Yüksek Kaliteli Tonlar: Gitar, bas ve org gibi ek yüksek kaliteli seslerle birlikte üst düzey akustik piyano örneklerine sahiptir.
Tonlarınızı Genişletin: LOCAL OFF Fonksiyonu.
Özel DONNER Demo Parçaları: Orijinal Bestelerin Sergilenmesi
Çeşitli Uygulamalar için Çok Yönlü: Çift Modlu Bluetooth?MIDI+AUDIO? Özellikleri
Yazılım içerir: Gelişmiş öğrenme ve pratik için Melodics ile birlikte gelir
Teknik Özellikler
Klavye: 88 TUŞ Kademeli Hammer Standart Klavye
Polifoni: 256
Sesler: 15
Demo: 3
Fonksiyon: Transpoze?Local-Off
Bluetooth: Bluetooth Ses/Midi
Boyutlar: 1290x400x907 mm
Amplifikatörler: 10Wx2
Bağlantı: AUX GIRIŞ/ÇIKIŞ?USB MIDI?KULAKLIK?SUSTAIN?ÜÇ-PEDAL
Güç Kaynağı: DC 12V 3A
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 102012560112 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.174,65 TL | 24.349,31 TL |
| 3 | 8.259,80 TL | 24.779,39 TL |
| 4 | 6.302,37 TL | 25.209,48 TL |
| 5 | 5.127,91 TL | 25.639,56 TL |
| 6 | 4.344,94 TL | 26.069,65 TL |
| 7 | 3.785,68 TL | 26.499,74 TL |
| 8 | 3.366,23 TL | 26.929,82 TL |
| 9 | 3.039,99 TL | 27.359,91 TL |
| 10 | 2.779,00 TL | 27.789,99 TL |
| 11 | 2.565,46 TL | 28.220,08 TL |
| 12 | 2.387,32 TL | 28.647,87 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
