| Fiyat | : | 32.377,55 TL |
| İndirimli Fiyat (%27,3) | : | 23.547,30 TL Kazancınız 8.830,25 TL |
| Havale / EFT | : | 22.369,94 TL |
Donner Oura S100 Dijital Piyano (Black Oak Grain)
Ses Estetiğinin Ev Tasarımıyla Buluştuğu Yer: Saf ses, İskandinav Minimalist tarzını mükemmel bir şekilde tamamlar, yerden tasarruf sağlarken göze çarpan bir odak noktası haline getirir.
Simüle Kuyruklu Piyano Dokunuşu: Kademeli hammer standart klavye, akustik bir piyanonun dokunuşunu ve tepkisini doğru bir şekilde yansıtır.
Net Ses ve Yüksek Kaliteli Tonlar: Gitar, bas ve org gibi ek yüksek kaliteli seslerle birlikte üst düzey akustik piyano örneklerine sahiptir.
Tonlarınızı Genişletin: LOCAL OFF Fonksiyonu.
Özel DONNER Demo Parçaları: Orijinal Bestelerin Sergilenmesi
Çeşitli Uygulamalar için Çok Yönlü: Çift Modlu Bluetooth?MIDI+AUDIO? Özellikleri
Yazılım içerir: Gelişmiş öğrenme ve pratik için Melodics ile birlikte gelir
Teknik Özellikler
Klavye: 88 TUŞ Kademeli Hammer Standart Klavye
Polifoni: 256
Sesler: 15
Demo: 3
Fonksiyon: Transpoze?Local-Off
Bluetooth: Bluetooth Ses/Midi
Boyutlar: 1290x400x907 mm
Amplifikatörler: 10Wx2
Bağlantı: AUX GIRIŞ/ÇIKIŞ?USB MIDI?KULAKLIK?SUSTAIN?ÜÇ-PEDAL
Güç Kaynağı: DC 12V 3A
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 102012560112 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12.464,76 TL | 24.929,53 TL |
| 3 | 8.456,62 TL | 25.369,86 TL |
| 4 | 6.452,55 TL | 25.810,20 TL |
| 5 | 5.250,11 TL | 26.250,53 TL |
| 6 | 4.448,48 TL | 26.690,86 TL |
| 7 | 3.875,89 TL | 27.131,20 TL |
| 8 | 3.446,44 TL | 27.571,53 TL |
| 9 | 3.112,43 TL | 28.011,87 TL |
| 10 | 2.845,22 TL | 28.452,20 TL |
| 11 | 2.626,59 TL | 28.892,54 TL |
| 12 | 2.444,21 TL | 29.330,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
