| Fiyat | : | 19.389,60 TL |
| İndirimli Fiyat (%29,1) | : | 13.748,99 TL Kazancınız 5.640,61 TL |
| Havale / EFT | : | 13.061,54 TL |
Donner Hush-C Silent Klasik Gitar (Siyah)
Donner HUSH?C, silent çalım özellikli bir headless siyah klasik seyahat gitarıdır. Yaklaşık 2 kg ağırlığında hafif, kompakt ve her ortamda çalmaya uygun bir tasarıma sahiptir. Fender ölçüsünde (648 mm / 25.5?) gövde ve 46 mm C-profil sapı ile hem yeni başlayanlara hem profesyonellere konforlu bir çalma deneyimi sağlar.
Teknik Özellikler
Model : HUSH?C (siyah)
Ağırlık: 2?kg
Eşik Genişliği 46?mm
Sap Şekli: İnce C?profil
Ölçek Uzunluğu: 648?mm (25.5?)
Gövde Malzemesi: Okoume
Sap Malzemesi: Okoume
Klavyeler: HPL (High Pressure Laminate), rounded fret uçları ile rahat çalma
Elektronik: HUSH? Custom Piezo + HPS?II preamp sistemi (2-bant EQ, tuner, düşük pil göstergesi)
Çıkışlar: 1/4? çıkış, 1/8? kulaklık çıkışı, AUX-in
Gövde Aksesuarı: Quick-release stand (alt gövde ayakları)
Akort & Ayar: Alt gövde truss rod ayarı & manyetik allen anahtar saklama yeri
Akord Telleri: Gümüş kaplamalı bakır çekirdekli naylon
Finish: Mat siyah satin ? modern ve sahneye uygun görsel
Pil: 9V pil ile her yerde çalınabilir.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104012560103 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.278,03 TL | 14.556,06 TL |
| 3 | 4.937,72 TL | 14.813,16 TL |
| 4 | 3.767,57 TL | 15.070,27 TL |
| 5 | 3.065,47 TL | 15.327,37 TL |
| 6 | 2.597,41 TL | 15.584,48 TL |
| 7 | 2.263,08 TL | 15.841,59 TL |
| 8 | 2.012,34 TL | 16.098,69 TL |
| 9 | 1.817,31 TL | 16.355,80 TL |
| 10 | 1.661,29 TL | 16.612,90 TL |
| 11 | 1.533,64 TL | 16.870,01 TL |
| 12 | 1.427,15 TL | 17.125,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
