Donner DST-600 Elektro Gitar (Flat White)
| Fiyat | : | 25.191,62 TL |
| İndirimli Fiyat (%28,2) | : | 18.092,16 TL Kazancınız 7.099,46 TL |
| Havale / EFT | : | 17.187,55 TL |
1.878,27 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Gövde Şekli: Strat; Klavye Ağacı: Akça Ağaç (Maple); Köprü Tipi: Tremolo; Manyetik Dizilimi: S-S-S
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104082560204 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Havale İle : 17.187,55 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 18.092,16 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.958,61 TL | 19.834,44 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9.046,08 TL | 18.092,16 TL |
| 3 | 6.030,72 TL | 18.092,16 TL |
| 4 | 4.957,70 TL | 19.830,82 TL |
| 5 | 4.034,55 TL | 20.172,76 TL |
| 6 | 3.418,51 TL | 20.511,08 TL |
| 7 | 2.978,49 TL | 20.849,41 TL |
| 8 | 2.648,47 TL | 21.187,73 TL |
| 9 | 2.391,78 TL | 21.526,05 TL |
| 10 | 2.186,44 TL | 21.864,38 TL |
| 11 | 2.018,43 TL | 22.202,70 TL |
| 12 | 1.878,27 TL | 22.539,21 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun














