Donner DST-100BL Amfili Solak Elektro Gitar Seti (Siyah)
| Fiyat | : | 19.941,22 TL |
| İndirimli Fiyat (%25,5) | : | 14.865,27 TL Kazancınız 5.075,94 TL |
| Havale / EFT | : | 14.122,01 TL |
1.543,26 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Gövde Şekli: Strat; Klavye Ağacı: Gül Ağacı (Rosewood); Köprü Tipi: Tremolo; Manyetik Dizilimi: H-S-S
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 104182560104 |
| Marka | Donner |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Havale İle : 14.122,01 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 14.865,27 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.074,20 TL | 16.296,80 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.432,64 TL | 14.865,27 TL |
| 3 | 4.955,09 TL | 14.865,27 TL |
| 4 | 4.073,46 TL | 16.293,82 TL |
| 5 | 3.314,96 TL | 16.574,78 TL |
| 6 | 2.808,79 TL | 16.852,76 TL |
| 7 | 2.447,25 TL | 17.130,74 TL |
| 8 | 2.176,09 TL | 17.408,72 TL |
| 9 | 1.965,19 TL | 17.686,70 TL |
| 10 | 1.796,47 TL | 17.964,68 TL |
| 11 | 1.658,42 TL | 18.242,66 TL |
| 12 | 1.543,26 TL | 18.519,15 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun














