Fiyat | : | 160,00 TL |
İndirimli Fiyat (%9,4) | : | 145,00 TL Kazancınız 15,00 TL |
Havale / EFT | : | 137,75 TL |
DADDARIO KLASİK GİTAR TEL SETİ, NYLON CORE, SILVERPLATED
XTC46, D?Addario XT Klasik Gümüş Kaplı Bakır Sarım, Hard Tansiyon, Monofilament Naylon Çekirdekli Tel Takımı
HARD TANSİYON
D?Addario XT Klasik telleri bizim en üstün, mükemmel entonasyona sahip Pro-Arté tizlerimizi patentli kompozit baslarımızla birleştirir ve bizim özel geliştirilmiş korozyana karşı dayanıklılık sağlayan teknolojimiz sayesinde ton dayanıklılığı ve dinamik respons sunar. Normal, hard ve extra-hard tansiyon çeşitleri mevcuttur.
ÜRÜN# | NOTA | ÇAP | TANSİYON |
---|---|---|---|
- | E | 0.0285 in | 16.810 lbs |
- | B | 0.0327 | 12.420 |
- | G | 0.0410 | 12.300 |
- | D | 0.0290 | 16.240 |
- | A | 0.0360 | 16.960 |
- | E | 0.0460 | 15.210 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | XTC46 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,04 TL | 148,09 TL |
3 | 49,55 TL | 148,64 TL |
4 | 37,41 TL | 149,63 TL |
5 | 30,11 TL | 150,55 TL |
6 | 25,11 TL | 150,67 TL |
7 | 21,67 TL | 151,71 TL |
8 | 19,04 TL | 152,29 TL |
9 | 16,94 TL | 152,42 TL |
10 | 15,37 TL | 153,69 TL |
11 | 14,06 TL | 154,61 TL |
12 | 12,89 TL | 154,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,23 TL | 148,47 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 49,78 TL | 149,34 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 37,55 TL | 150,19 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 30,22 TL | 151,12 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 25,34 TL | 152,06 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 21,86 TL | 153,00 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 19,24 TL | 153,93 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 17,18 TL | 154,66 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,34 TL | 148,68 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 49,81 TL | 149,44 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 37,58 TL | 150,34 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 30,24 TL | 151,22 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 25,35 TL | 152,12 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 21,86 TL | 153,00 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 19,24 TL | 153,90 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 17,20 TL | 154,79 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,20 TL | 148,39 TL |
3 | 49,77 TL | 149,32 TL |
4 | 37,80 TL | 151,21 TL |
5 | 30,25 TL | 151,24 TL |
6 | 25,36 TL | 152,13 TL |
7 | 22,00 TL | 154,02 TL |
8 | 19,26 TL | 154,06 TL |
9 | 17,22 TL | 154,95 TL |
10 | 15,68 TL | 156,82 TL |
11 | 14,26 TL | 156,89 TL |
12 | 13,15 TL | 157,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,20 TL | 148,39 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 49,75 TL | 149,25 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 37,53 TL | 150,10 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 30,19 TL | 150,96 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 25,30 TL | 151,82 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 21,85 TL | 152,96 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 19,23 TL | 153,82 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,00 TL | 148,00 TL |
3 | 49,59 TL | 148,77 TL |
4 | 37,38 TL | 149,54 TL |
5 | 30,05 TL | 150,26 TL |
6 | 25,18 TL | 151,06 TL |
7 | 21,69 TL | 151,83 TL |
8 | 19,07 TL | 152,58 TL |
9 | 17,04 TL | 153,35 TL |
10 | 15,41 TL | 154,12 TL |
11 | 14,08 TL | 154,87 TL |
12 | 12,97 TL | 155,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,04 TL | 148,09 TL |
3 | 49,60 TL | 148,81 TL |
4 | 37,38 TL | 149,54 TL |
5 | 30,05 TL | 150,26 TL |
6 | 25,16 TL | 150,97 TL |
7 | 21,67 TL | 151,71 TL |
8 | 19,05 TL | 152,44 TL |
9 | 17,02 TL | 153,16 TL |
10 | 15,39 TL | 153,89 TL |
11 | 14,06 TL | 154,61 TL |
12 | 12,94 TL | 155,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 74,23 TL | 148,45 TL |
3 | 49,77 TL | 149,31 TL |
4 | 37,54 TL | 150,18 TL |
5 | 30,21 TL | 151,03 TL |
6 | 25,31 TL | 151,89 TL |
7 | 22,38 TL | 156,63 TL |
8 | 19,20 TL | 153,61 TL |
9 | 17,16 TL | 154,47 TL |
10 | 15,53 TL | 155,34 TL |
11 | 14,20 TL | 156,19 TL |
12 | 13,09 TL | 157,05 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.