Bütün katkı maddeleri özel bir proses ile birleştirilerek hem at kılı hem de sentetik yaylar için mükemmel bir reçine oluşturulmuştur. Şık ambalajı ile her çantaya, kutuya uyar. Üzerindeki plastik kanallar elde doğru ve rahat durmasını sağlar.
D'Addario Doğal Reçine uygun fiyatla en üstün performansı sağlar.
Koyu Renk reçine
Tümü Doğal Katkı Maddeleri
Kolay tutuş sağlayan Plastik Tutma kanalı
Hem sentetik hem de at kılı yaylar için uygundur
ABD New York'taki tesislerde dizayn edilmiş, geliştirilmiş ve en zorlu kalite kontrol aşamalarına tabi tutularak üretilmiştir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VR300 |
Marka | PLANETWAVES |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,45 TL | 90,90 TL |
3 | 30,41 TL | 91,23 TL |
4 | 22,96 TL | 91,84 TL |
5 | 18,48 TL | 92,41 TL |
6 | 15,41 TL | 92,48 TL |
7 | 13,30 TL | 93,12 TL |
8 | 11,68 TL | 93,48 TL |
9 | 10,40 TL | 93,56 TL |
10 | 9,43 TL | 94,33 TL |
11 | 8,63 TL | 94,90 TL |
12 | 7,91 TL | 94,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,56 TL | 91,13 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 30,55 TL | 91,66 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 23,05 TL | 92,19 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 18,55 TL | 92,76 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 15,56 TL | 93,33 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 13,42 TL | 93,91 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 11,81 TL | 94,48 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 10,55 TL | 94,93 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,63 TL | 91,26 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 30,57 TL | 91,72 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 23,07 TL | 92,28 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 18,56 TL | 92,82 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 15,56 TL | 93,37 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 13,42 TL | 93,91 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 11,81 TL | 94,46 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 10,56 TL | 95,01 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,54 TL | 91,08 TL |
3 | 30,55 TL | 91,65 TL |
4 | 23,20 TL | 92,81 TL |
5 | 18,57 TL | 92,83 TL |
6 | 15,56 TL | 93,38 TL |
7 | 13,51 TL | 94,54 TL |
8 | 11,82 TL | 94,56 TL |
9 | 10,57 TL | 95,11 TL |
10 | 9,63 TL | 96,25 TL |
11 | 8,75 TL | 96,30 TL |
12 | 8,07 TL | 96,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,54 TL | 91,08 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 30,54 TL | 91,61 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 23,03 TL | 92,13 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 18,53 TL | 92,66 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 15,53 TL | 93,18 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 13,41 TL | 93,89 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 11,80 TL | 94,41 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,42 TL | 90,84 TL |
3 | 30,44 TL | 91,31 TL |
4 | 22,95 TL | 91,79 TL |
5 | 18,45 TL | 92,23 TL |
6 | 15,45 TL | 92,72 TL |
7 | 13,31 TL | 93,19 TL |
8 | 11,71 TL | 93,65 TL |
9 | 10,46 TL | 94,13 TL |
10 | 9,46 TL | 94,60 TL |
11 | 8,64 TL | 95,06 TL |
12 | 7,96 TL | 95,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,45 TL | 90,90 TL |
3 | 30,45 TL | 91,34 TL |
4 | 22,95 TL | 91,79 TL |
5 | 18,45 TL | 92,23 TL |
6 | 15,44 TL | 92,67 TL |
7 | 13,30 TL | 93,12 TL |
8 | 11,70 TL | 93,57 TL |
9 | 10,45 TL | 94,01 TL |
10 | 9,45 TL | 94,46 TL |
11 | 8,63 TL | 94,90 TL |
12 | 7,95 TL | 95,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,56 TL | 91,12 TL |
3 | 30,55 TL | 91,64 TL |
4 | 23,04 TL | 92,18 TL |
5 | 18,54 TL | 92,70 TL |
6 | 15,54 TL | 93,23 TL |
7 | 13,73 TL | 96,14 TL |
8 | 11,79 TL | 94,29 TL |
9 | 10,53 TL | 94,81 TL |
10 | 9,53 TL | 95,35 TL |
11 | 8,72 TL | 95,87 TL |
12 | 8,03 TL | 96,40 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.