Fiyat | : | 111,00 TL |
Havale / EFT | : | 105,45 TL |
DADDARIO ELEKTRO GİTAR TEL SETİ, LIGHT TOP/HEAVY BOTTOM, NI
D'ADDARIO NYXL1052 ELEKTRO GİTAR TELİ SET 0.10-0.52 LIGHT TOP/HEAVY BOTTOM NİKEL VE YÜKSEK KARBONLU ÇELİK KARIŞIMIYLA YENİ BİR BULUŞ OLAN NYXL TELLERİ DAHA DAYANIKLI,DAHA ÇOK BEND İMKANI SUNAN,DAHA GÜÇLÜ TONA SAHİP VE KOLAY AKORT OLMA ÖZELLİĞİNDEDİR :D'ADDARIO ABD
Item # | Note | Inches | mm | lbs | kg |
NYPL010 | E | 0.0100 | 0.2540 | 16.220 | 7.363 |
NYPL013 | B | 0.0130 | 0.3302 | 15.390 | 6.987 |
NYPL017 | G | 0.0170 | 0.4318 | 16.580 | 7.527 |
NYNW030 | D | 0.0300 | 0.7620 | 24.640 | 11.186 |
NYNW042 | A | 0.0420 | 1.0668 | 25.480 | 11.567 |
NYNW052 | E | 0.0520 | 1.3208 | 21.030 | 9.547 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NYXL1052 |
Marka | DADDARIO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,68 TL | 113,36 TL |
3 | 37,93 TL | 113,79 TL |
4 | 28,64 TL | 114,54 TL |
5 | 23,05 TL | 115,25 TL |
6 | 19,22 TL | 115,34 TL |
7 | 16,59 TL | 116,14 TL |
8 | 14,57 TL | 116,58 TL |
9 | 12,96 TL | 116,68 TL |
10 | 11,76 TL | 117,65 TL |
11 | 10,76 TL | 118,36 TL |
12 | 9,87 TL | 118,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,83 TL | 113,65 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 38,11 TL | 114,32 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 28,74 TL | 114,97 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 23,14 TL | 115,68 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 19,40 TL | 116,41 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 16,73 TL | 117,13 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 14,73 TL | 117,84 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 13,15 TL | 118,39 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,91 TL | 113,82 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 38,13 TL | 114,40 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 28,77 TL | 115,08 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 23,15 TL | 115,76 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 19,41 TL | 116,45 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,73 TL | 117,13 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,73 TL | 117,82 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 13,17 TL | 118,49 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,80 TL | 113,60 TL |
3 | 38,10 TL | 114,31 TL |
4 | 28,94 TL | 115,75 TL |
5 | 23,15 TL | 115,77 TL |
6 | 19,41 TL | 116,46 TL |
7 | 16,84 TL | 117,90 TL |
8 | 14,74 TL | 117,94 TL |
9 | 13,18 TL | 118,61 TL |
10 | 12,00 TL | 120,05 TL |
11 | 10,92 TL | 120,10 TL |
12 | 10,06 TL | 120,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,80 TL | 113,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 38,08 TL | 114,25 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 28,73 TL | 114,91 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 23,11 TL | 115,56 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 19,37 TL | 116,22 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 16,73 TL | 117,09 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 14,72 TL | 117,75 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,65 TL | 113,30 TL |
3 | 37,96 TL | 113,89 TL |
4 | 28,62 TL | 114,47 TL |
5 | 23,01 TL | 115,03 TL |
6 | 19,27 TL | 115,64 TL |
7 | 16,60 TL | 116,23 TL |
8 | 14,60 TL | 116,81 TL |
9 | 13,04 TL | 117,39 TL |
10 | 11,80 TL | 117,98 TL |
11 | 10,78 TL | 118,56 TL |
12 | 9,93 TL | 119,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,68 TL | 113,36 TL |
3 | 37,97 TL | 113,92 TL |
4 | 28,62 TL | 114,47 TL |
5 | 23,01 TL | 115,03 TL |
6 | 19,26 TL | 115,57 TL |
7 | 16,59 TL | 116,14 TL |
8 | 14,59 TL | 116,69 TL |
9 | 13,03 TL | 117,25 TL |
10 | 11,78 TL | 117,80 TL |
11 | 10,76 TL | 118,36 TL |
12 | 9,91 TL | 118,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 56,82 TL | 113,64 TL |
3 | 38,10 TL | 114,30 TL |
4 | 28,74 TL | 114,96 TL |
5 | 23,12 TL | 115,62 TL |
6 | 19,38 TL | 116,27 TL |
7 | 17,13 TL | 119,90 TL |
8 | 14,70 TL | 117,59 TL |
9 | 13,14 TL | 118,25 TL |
10 | 11,89 TL | 118,91 TL |
11 | 10,87 TL | 119,57 TL |
12 | 10,02 TL | 120,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.