Fiyat | : | 244,24 TL |
İndirimli Fiyat (%6,1) | : | 229,43 TL Kazancınız 14,81 TL |
Havale / EFT | : | 217,96 TL |
CREMONIA UKULELE 21" PEMBE
AU01L-21-PK UKULELE
Renk: Pembe
Ebat: 21" Soprano
Üst kapak: Linden
Arka ve yanlar: Linden
Sap: Huş ağacı
Klavye ve Köprü: Karartılmış Sert Ağaç
Finiş: parlak (glossy)
Kılıf
Kafa ve ses deliğinde CREMONIA logosu
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AU01L-21PK |
Marka | CREMONIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,16 TL | 234,32 TL |
3 | 78,40 TL | 235,19 TL |
4 | 59,19 TL | 236,75 TL |
5 | 47,64 TL | 238,22 TL |
6 | 39,73 TL | 238,40 TL |
7 | 34,29 TL | 240,05 TL |
8 | 30,12 TL | 240,97 TL |
9 | 26,80 TL | 241,18 TL |
10 | 24,32 TL | 243,17 TL |
11 | 22,24 TL | 244,64 TL |
12 | 20,40 TL | 244,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,46 TL | 234,91 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 78,76 TL | 236,29 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 59,41 TL | 237,64 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 47,82 TL | 239,11 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 40,10 TL | 240,60 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 34,58 TL | 242,09 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 30,45 TL | 243,56 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 27,19 TL | 244,71 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,63 TL | 235,26 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 78,82 TL | 236,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 59,47 TL | 237,87 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 47,85 TL | 239,27 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 40,12 TL | 240,70 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,58 TL | 242,09 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,44 TL | 243,52 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 27,21 TL | 244,92 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,80 TL |
3 | 78,76 TL | 236,27 TL |
4 | 59,81 TL | 239,25 TL |
5 | 47,86 TL | 239,30 TL |
6 | 40,12 TL | 240,72 TL |
7 | 34,81 TL | 243,70 TL |
8 | 30,47 TL | 243,77 TL |
9 | 27,24 TL | 245,17 TL |
10 | 24,81 TL | 248,13 TL |
11 | 22,57 TL | 248,24 TL |
12 | 20,80 TL | 249,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,40 TL | 234,80 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 78,72 TL | 236,15 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 59,38 TL | 237,51 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 47,77 TL | 238,86 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 40,04 TL | 240,21 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,58 TL | 242,03 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,42 TL | 243,38 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,09 TL | 234,18 TL |
3 | 78,47 TL | 235,40 TL |
4 | 59,15 TL | 236,61 TL |
5 | 47,55 TL | 237,76 TL |
6 | 39,84 TL | 239,02 TL |
7 | 34,32 TL | 240,24 TL |
8 | 30,18 TL | 241,43 TL |
9 | 26,96 TL | 242,65 TL |
10 | 24,39 TL | 243,86 TL |
11 | 22,28 TL | 245,05 TL |
12 | 20,52 TL | 246,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,16 TL | 234,32 TL |
3 | 78,49 TL | 235,46 TL |
4 | 59,15 TL | 236,61 TL |
5 | 47,55 TL | 237,76 TL |
6 | 39,81 TL | 238,88 TL |
7 | 34,29 TL | 240,05 TL |
8 | 30,15 TL | 241,20 TL |
9 | 26,93 TL | 242,35 TL |
10 | 24,35 TL | 243,49 TL |
11 | 22,24 TL | 244,64 TL |
12 | 20,48 TL | 245,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,45 TL | 234,89 TL |
3 | 78,75 TL | 236,24 TL |
4 | 59,41 TL | 237,62 TL |
5 | 47,79 TL | 238,97 TL |
6 | 40,05 TL | 240,33 TL |
7 | 35,40 TL | 247,83 TL |
8 | 30,38 TL | 243,06 TL |
9 | 27,16 TL | 244,41 TL |
10 | 24,58 TL | 245,79 TL |
11 | 22,47 TL | 247,14 TL |
12 | 20,71 TL | 248,50 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.