Fiyat | : | 245,85 TL |
İndirimli Fiyat (%6,1) | : | 230,95 TL Kazancınız 14,90 TL |
Havale / EFT | : | 219,40 TL |
CREMONIA UKULELE 21" MAVİ
AU01L-21-BL UKULELE
Renk: Mavi
Ebat: 21" Soprano
Üst kapak: Linden
Arka ve yanlar: Linden
Sap: Huş ağacı
Klavye ve Köprü: Karartılmış Sert Ağaç
Finiş: parlak (glossy)
Kılıf
Kafa ve ses deliğinde CREMONIA logosu
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AU01L-21BL |
Marka | CREMONIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,93 TL | 235,87 TL |
3 | 78,92 TL | 236,75 TL |
4 | 59,58 TL | 238,32 TL |
5 | 47,96 TL | 239,80 TL |
6 | 40,00 TL | 239,98 TL |
7 | 34,52 TL | 241,64 TL |
8 | 30,32 TL | 242,57 TL |
9 | 26,97 TL | 242,77 TL |
10 | 24,48 TL | 244,78 TL |
11 | 22,39 TL | 246,26 TL |
12 | 20,54 TL | 246,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 118,23 TL | 236,47 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 79,29 TL | 237,86 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 59,80 TL | 239,22 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 48,14 TL | 240,70 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 40,37 TL | 242,20 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 34,81 TL | 243,70 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 30,65 TL | 245,18 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 27,37 TL | 246,33 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 118,41 TL | 236,82 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 79,34 TL | 238,02 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 59,86 TL | 239,45 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 48,17 TL | 240,86 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 40,38 TL | 242,29 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,81 TL | 243,70 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,64 TL | 245,13 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 27,39 TL | 246,54 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 118,18 TL | 236,35 TL |
3 | 79,28 TL | 237,83 TL |
4 | 60,21 TL | 240,83 TL |
5 | 48,18 TL | 240,88 TL |
6 | 40,39 TL | 242,31 TL |
7 | 35,05 TL | 245,32 TL |
8 | 30,67 TL | 245,38 TL |
9 | 27,42 TL | 246,79 TL |
10 | 24,98 TL | 249,77 TL |
11 | 22,72 TL | 249,89 TL |
12 | 20,94 TL | 251,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 118,18 TL | 236,35 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 79,24 TL | 237,72 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 59,77 TL | 239,08 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 48,09 TL | 240,44 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 40,30 TL | 241,80 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 34,80 TL | 243,63 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 30,62 TL | 244,99 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,87 TL | 235,73 TL |
3 | 78,98 TL | 236,95 TL |
4 | 59,54 TL | 238,18 TL |
5 | 47,87 TL | 239,33 TL |
6 | 40,10 TL | 240,60 TL |
7 | 34,55 TL | 241,83 TL |
8 | 30,38 TL | 243,03 TL |
9 | 27,14 TL | 244,25 TL |
10 | 24,55 TL | 245,48 TL |
11 | 22,43 TL | 246,68 TL |
12 | 20,66 TL | 247,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 117,93 TL | 235,87 TL |
3 | 79,01 TL | 237,02 TL |
4 | 59,54 TL | 238,18 TL |
5 | 47,87 TL | 239,33 TL |
6 | 40,08 TL | 240,47 TL |
7 | 34,52 TL | 241,64 TL |
8 | 30,35 TL | 242,80 TL |
9 | 27,11 TL | 243,95 TL |
10 | 24,51 TL | 245,11 TL |
11 | 22,39 TL | 246,26 TL |
12 | 20,62 TL | 247,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 118,22 TL | 236,45 TL |
3 | 79,27 TL | 237,81 TL |
4 | 59,80 TL | 239,19 TL |
5 | 48,11 TL | 240,56 TL |
6 | 40,32 TL | 241,92 TL |
7 | 35,64 TL | 249,47 TL |
8 | 30,58 TL | 244,67 TL |
9 | 27,34 TL | 246,03 TL |
10 | 24,74 TL | 247,42 TL |
11 | 22,62 TL | 248,78 TL |
12 | 20,85 TL | 250,14 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.