| Fiyat | : | 25.152,80 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 21.722,88 TL Kazancınız 3.429,92 TL |
| Havale / EFT | : | 20.636,74 TL |
CORT ELEKTRO GİTAR, GOLD TOP, ClassicRocker-II CR2NS-F &
Yapı: Set-in
Gövde: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Beyaz
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 22 / Geniş (2.7mm)
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Dikdörtgen İnci Beyazı
Akordlar: Vintage
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: GT (Gold Top)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR200GT |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.861,44 TL | 21.722,88 TL |
| 3 | 7.240,96 TL | 21.722,88 TL |
| 4 | 5.952,61 TL | 23.810,45 TL |
| 5 | 4.843,33 TL | 24.216,67 TL |
| 6 | 4.103,81 TL | 24.622,88 TL |
| 7 | 3.575,59 TL | 25.029,10 TL |
| 8 | 3.179,42 TL | 25.435,32 TL |
| 9 | 2.871,28 TL | 25.841,54 TL |
| 10 | 2.624,78 TL | 26.247,76 TL |
| 11 | 2.423,09 TL | 26.653,97 TL |
| 12 | 2.254,83 TL | 27.058,02 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
