| Fiyat | : | 25.079,11 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 21.659,23 TL Kazancınız 3.419,88 TL |
| Havale / EFT | : | 20.576,27 TL |
ORT ELEKTRO GİTAR, SİYAH, ClassicRocker-II CR2NS-F & CR
Yapı: Set-in
Gövde: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Beyaz
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 22 / Geniş (2.7mm)
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Dikdörtgen İnci Beyazı
Akordlar: Vintage
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: Siyah
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR200BK |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.829,62 TL | 21.659,23 TL |
| 3 | 7.219,74 TL | 21.659,23 TL |
| 4 | 5.935,17 TL | 23.740,68 TL |
| 5 | 4.829,14 TL | 24.145,71 TL |
| 6 | 4.091,79 TL | 24.550,74 TL |
| 7 | 3.565,11 TL | 24.955,76 TL |
| 8 | 3.170,10 TL | 25.360,79 TL |
| 9 | 2.862,87 TL | 25.765,82 TL |
| 10 | 2.617,08 TL | 26.170,85 TL |
| 11 | 2.415,99 TL | 26.575,88 TL |
| 12 | 2.248,23 TL | 26.978,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
