| Fiyat | : | 23.920,10 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 20.658,27 TL Kazancınız 3.261,84 TL |
| Havale / EFT | : | 19.625,36 TL |
ORT ELEKTRO GİTAR, SİYAH, ClassicRocker-II CR2NS-F & CR
Yapı: Set-in
Gövde: Maun
Sap: Maun
Kenar Şeridi: Beyaz
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 22 / Geniş (2.7mm)
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Dikdörtgen İnci Beyazı
Akordlar: Vintage
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: ClassicRocker-II CR2NS-F & CR2NS-R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: Siyah
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR200BK |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10.935,46 TL | 21.870,91 TL |
| 3 | 7.419,07 TL | 22.257,22 TL |
| 4 | 5.660,88 TL | 22.643,53 TL |
| 5 | 4.605,97 TL | 23.029,84 TL |
| 6 | 3.902,69 TL | 23.416,15 TL |
| 7 | 3.400,35 TL | 23.802,46 TL |
| 8 | 3.023,60 TL | 24.188,77 TL |
| 9 | 2.730,56 TL | 24.575,08 TL |
| 10 | 2.496,14 TL | 24.961,39 TL |
| 11 | 2.304,34 TL | 25.347,70 TL |
| 12 | 2.144,33 TL | 25.731,94 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
