| Fiyat | : | 14.990,00 TL |
| Havale / EFT | : | 14.240,50 TL |
CR100CRS ELEKTRO GİTAR CLASSIC ROCK, VİŞNE KIRMIZI
Yapı: Bolt-on
Gövde: Maun
Sap: Sert Kanada Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Die cast
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: CRS (Cherry Red Burst)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR100CRS |
| Marka | CORT |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.934,96 TL | 15.869,91 TL |
| 3 | 5.383,41 TL | 16.150,23 TL |
| 4 | 4.107,63 TL | 16.430,54 TL |
| 5 | 3.342,17 TL | 16.710,85 TL |
| 6 | 2.831,86 TL | 16.991,17 TL |
| 7 | 2.467,35 TL | 17.271,48 TL |
| 8 | 2.193,97 TL | 17.551,79 TL |
| 9 | 1.981,34 TL | 17.832,10 TL |
| 10 | 1.811,24 TL | 18.112,42 TL |
| 11 | 1.672,07 TL | 18.392,73 TL |
| 12 | 1.555,96 TL | 18.671,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
