| Fiyat | : | 16.204,82 TL |
| İndirimli Fiyat (%13,6) | : | 13.995,07 TL Kazancınız 2.209,75 TL |
| Havale / EFT | : | 13.295,32 TL |
CR100CRS ELEKTRO GİTAR CLASSIC ROCK, VİŞNE KIRMIZI
Yapı: Bolt-on
Gövde: Maun
Sap: Sert Kanada Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Scale: 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Die cast
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)
Elektronikler: 2 volume, 2 tone, 3way toggle
Donanım: Nikel
Teller: DAddario EXL110(046-010)
Renk: CRS (Cherry Red Burst)
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CR100CRS |
| Marka | CORT ENDONEZYA |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6.997,54 TL | 13.995,07 TL |
| 3 | 4.665,02 TL | 13.995,07 TL |
| 4 | 3.835,00 TL | 15.340,00 TL |
| 5 | 3.120,34 TL | 15.601,70 TL |
| 6 | 2.643,90 TL | 15.863,41 TL |
| 7 | 2.303,59 TL | 16.125,12 TL |
| 8 | 2.048,35 TL | 16.386,83 TL |
| 9 | 1.849,84 TL | 16.648,54 TL |
| 10 | 1.691,02 TL | 16.910,24 TL |
| 11 | 1.561,09 TL | 17.171,95 TL |
| 12 | 1.452,69 TL | 17.432,26 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
