Fiyat | : | 407,15 TL |
Havale / EFT | : | 386,79 TL |
Brezilya Ağacı
Yuvarlak kesit
Nikel Buton (ayar Burgusu)
Abanoz Topuk (Frog) ve Parisien Göz
Gümüş balans sarımı
Kemik Uç
Brazil Wood Round Stick
Nickel Mounted & Button
Full Mounted Ebony Frog With Parisenne Eye
Silver Plated Wire Lapping
Bone Tip
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CEBW20034RS |
Marka | VALENCIA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 207,91 TL | 415,82 TL |
3 | 139,12 TL | 417,37 TL |
4 | 105,03 TL | 420,14 TL |
5 | 84,55 TL | 422,74 TL |
6 | 70,51 TL | 423,07 TL |
7 | 60,86 TL | 426,00 TL |
8 | 53,45 TL | 427,63 TL |
9 | 47,56 TL | 428,00 TL |
10 | 43,15 TL | 431,54 TL |
11 | 39,47 TL | 434,14 TL |
12 | 36,20 TL | 434,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,44 TL | 416,88 TL |
+2 Taksit | ||
3 | 139,77 TL | 419,32 TL |
+2 Taksit | ||
4 | 105,43 TL | 421,73 TL |
+2 Taksit | ||
5 | 84,87 TL | 424,33 TL |
+2 Taksit | ||
6 | 71,16 TL | 426,98 TL |
+2 Taksit | ||
7 | 61,37 TL | 429,62 TL |
+2 Taksit | ||
8 | 54,03 TL | 432,23 TL |
+2 Taksit | ||
9 | 48,25 TL | 434,27 TL |
+2 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,75 TL | 417,49 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 139,87 TL | 419,61 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 105,53 TL | 422,13 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 84,92 TL | 424,62 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 71,19 TL | 427,14 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 61,37 TL | 429,62 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 54,02 TL | 432,15 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 48,29 TL | 434,63 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,34 TL | 416,68 TL |
3 | 139,76 TL | 419,28 TL |
4 | 106,14 TL | 424,58 TL |
5 | 84,93 TL | 424,66 TL |
6 | 71,20 TL | 427,18 TL |
7 | 61,78 TL | 432,47 TL |
8 | 54,07 TL | 432,60 TL |
9 | 48,34 TL | 435,08 TL |
10 | 44,03 TL | 440,33 TL |
11 | 40,05 TL | 440,54 TL |
12 | 36,91 TL | 442,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,34 TL | 416,68 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 139,69 TL | 419,08 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 105,37 TL | 421,48 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 84,78 TL | 423,88 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 71,05 TL | 426,29 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 53,99 TL | 431,90 TL |
+3 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 207,79 TL | 415,58 TL |
3 | 139,25 TL | 417,74 TL |
4 | 104,97 TL | 419,89 TL |
5 | 84,39 TL | 421,93 TL |
6 | 70,69 TL | 424,17 TL |
7 | 60,90 TL | 426,33 TL |
8 | 53,56 TL | 428,44 TL |
9 | 47,84 TL | 430,60 TL |
10 | 43,28 TL | 432,76 TL |
11 | 39,53 TL | 434,88 TL |
12 | 36,42 TL | 437,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 207,91 TL | 415,82 TL |
3 | 139,29 TL | 417,86 TL |
4 | 104,97 TL | 419,89 TL |
5 | 84,39 TL | 421,93 TL |
6 | 70,65 TL | 423,92 TL |
7 | 60,86 TL | 426,00 TL |
8 | 53,50 TL | 428,04 TL |
9 | 47,79 TL | 430,07 TL |
10 | 43,21 TL | 432,11 TL |
11 | 39,47 TL | 434,14 TL |
12 | 36,35 TL | 436,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 208,42 TL | 416,84 TL |
3 | 139,75 TL | 419,24 TL |
4 | 105,42 TL | 421,69 TL |
5 | 84,82 TL | 424,09 TL |
6 | 71,08 TL | 426,49 TL |
7 | 62,83 TL | 439,80 TL |
8 | 53,92 TL | 431,33 TL |
9 | 48,19 TL | 433,74 TL |
10 | 43,62 TL | 436,18 TL |
11 | 39,87 TL | 438,58 TL |
12 | 36,75 TL | 440,98 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.